行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
交易日期 股票名称 成交价格 当日收盘 平均
折价/溢价↓
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
总额
(万元)
买方营业部 卖方营业部
2017-02-21 合金投资 11.50 11.20 2.68% 350 4025.00 4025.00 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部
云南白药 79.50 78.90 0.76% 22 1737.87 1737.87 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
和仁科技 60.33 60.26 0.12% 6 388.53 388.53 中信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 机构专用
永辉超市 5.76 5.76 0.00% 30 172.80 172.80 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
实达集团 15.74 15.74 0.00% 150 2361.00 2361.00 海通证券股份有限公司国际部 申万宏源证券有限公司国际部
天士力 37.83 37.83 0.00% 36 1361.88 1361.88 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部
中金环境 24.60 24.60 0.00% 10 246.00 246.00 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部
万集科技 48.18 48.42 -0.50% 8 382.55 382.55 中信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 机构专用
广信股份 17.11 17.23 -0.70% 50 855.50 855.50 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部
湖北宜化 7.40 7.46 -0.96% 700 5180.00 12140.30 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 机构专用
7.38 943 6960.30 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 机构专用
新宁物流 13.31 13.52 -1.55% 188 2502.28 2502.28 国泰君安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部
东易日盛 24.67 25.12 -1.79% 50 1233.50 1233.50 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
康得新 17.76 18.12 -1.95% 567 10071.79 62545.78 机构专用 机构专用
17.76 200 3552.00 机构专用 机构专用
17.76 191 3398.55 机构专用 机构专用
17.76 160 2841.60 机构专用 机构专用
17.76 1000 17760.00 机构专用 机构专用
17.76 1000 17760.00 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 机构专用
17.76 100 1776.00 机构专用 机构专用
17.76 100 1776.00 机构专用 机构专用
18.12 62 1123.44 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部
17.76 140 2486.40 机构专用 机构专用
明家联合 12.00 12.26 -2.12% 250 3000.00 6000.00 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
12.00 250 3000.00 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
农业银行 3.20 3.27 -2.14% 161 513.60 513.60 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部
金隅股份 4.90 5.03 -2.58% 2000 9800.00 9800.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 机构专用
高伟达 14.55 14.97 -2.81% 150 2182.50 4365.00 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
14.55 150 2182.50 长城证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
兆日科技 15.04 15.50 -2.97% 566 8506.17 17012.34 华泰证券股份有限公司盐城分公司 华林证券股份有限公司深圳振华路证券营业部
15.04 566 8506.17 华泰证券股份有限公司盐城分公司 华林证券股份有限公司深圳振华路证券营业部
恺英网络 31.51 32.48 -2.99% 22 682.51 682.51 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部
东港股份 27.16 28.00 -3.00% 96 2593.78 2593.78 东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部
江粉磁材 10.93 11.27 -3.02% 232 2535.76 2535.76 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 机构专用
华电国际 5.04 5.21 -3.26% 1500 7560.00 15120.00 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部
5.04 1500 7560.00 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部
天神娱乐 64.58 65.90 -3.34% 10 645.80 5733.00 海通证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部
63.59 80 5087.20 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部
绿地控股 8.54 8.85 -3.50% 600 5124.00 5124.00 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
华友钴业 48.00 49.78 -3.58% 50 2400.00 2400.00 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 海通证券股份有限公司客户资产管理部
骅威文化 11.26 11.68 -3.60% 462 5198.81 5198.81 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部
广汽集团 26.00 26.98 -3.63% 500 13000.00 13000.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部
新奥股份 13.75 14.28 -3.71% 200 2750.00 2750.00 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部
海信科龙 12.06 12.56 -3.98% 780 9406.80 9406.80 开源证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
温氏股份 30.74 34.65 -4.10% 13 411.95 36997.95 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部
33.26 230 7649.80 招商证券股份有限公司云浮新兴新州大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
33.26 450 14967.00 招商证券股份有限公司云浮新兴新州大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
33.26 420 13969.20 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
上峰水泥 11.73 12.28 -4.48% 600 7038.00 7038.00 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
星光农机 26.11 27.46 -4.92% 40 1044.40 1044.40 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部
江苏国信 10.32 10.89 -5.23% 48 495.36 495.36 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
百花村 16.39 17.36 -5.59% 38 619.90 619.90 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
洽洽食品 15.50 16.51 -6.12% 20 310.00 310.00 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部
海南椰岛 11.00 11.84 -7.09% 19 209.00 209.00 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
新华都 10.28 11.15 -7.80% 45 462.60 462.60 兴业证券股份有限公司福州工农路证券营业部 兴业证券股份有限公司福州工农路证券营业部
东方证券 14.17 15.57 -8.99% 500 7085.00 7085.00 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部
中设集团 32.87 36.20 -9.20% 8 262.96 262.96 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
海天味业 27.91 30.78 -9.32% 30 837.30 1674.60 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部
27.91 30 837.30 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部
沃森生物 10.55 11.67 -9.60% 95 1002.25 1002.25 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
永兴特钢 27.00 29.87 -9.61% 150 4050.00 7398.00 机构专用 申万宏源证券有限公司厦门分公司
27.00 124 3348.00 申万宏源证券有限公司厦门分公司 申万宏源证券有限公司厦门分公司
三元达 13.83 15.30 -9.61% 420 5808.60 5808.60 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部
*ST海润 2.11 2.34 -9.83% 100 211.00 422.00 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部
2.11 100 211.00 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部
青岛海尔 9.57 10.65 -10.14% 1165 11153.64 11153.64 长江证券股份有限公司青岛延安三路证券营业部 长江证券股份有限公司青岛延安三路证券营业部
光大证券 14.53 16.21 -10.36% 61 891.21 891.21 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部
乾景园林 20.48 22.88 -10.49% 29 587.78 587.78 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 大同证券有限责任公司长治延安中路证券营业部
大名城 7.44 8.33 -10.68% 110 818.40 818.40 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
有研新材 9.08 10.17 -10.72% 52 472.16 472.16 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部
毅昌股份 8.67 9.71 -10.71% 95 826.25 826.25 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部
井神股份 12.64 14.24 -11.24% 29 362.89 362.89 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
千红制药 6.10 6.89 -11.47% 112 680.88 680.88 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部
鸿特精密 36.61 41.40 -11.57% 10 366.10 366.10 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部
三六五网 23.32 26.42 -11.73% 10 233.20 233.20 德邦证券股份有限公司南京高淳双高路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
柳药股份 66.93 76.08 -12.03% 6 394.89 789.77 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 国海证券股份有限公司肇东南直路证券营业部
66.93 6 394.89 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 国海证券股份有限公司肇东南直路证券营业部
   首页 上页 下页 末页  3/117 转到第  页