行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
交易日期 股票名称 成交价格 当日收盘 平均
折价/溢价↓
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
总额
(万元)
买方营业部 卖方营业部
2017-05-19 康强电子 18.00 17.64 2.04% 250 4500.00 4500.00 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部
文投控股 22.35 22.35 0.00% 1272 28438.59 28438.59 上海证券有限责任公司深圳南山后海大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
新华医疗 18.17 18.17 0.00% 20 363.40 363.40 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司上海分公司
北方导航 13.76 13.76 0.00% 64 881.60 881.60 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 中信建投证券股份有限公司台州市府大道证券营业部
西藏珠峰 33.22 33.22 0.00% 9 298.98 298.98 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
农发种业 5.12 5.12 0.00% 40 204.80 204.80 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部
保千里 12.77 12.77 0.00% 50 638.50 1915.50 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴分公司
12.77 50 638.50 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴分公司
12.77 50 638.50 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴分公司
美晨科技 16.37 16.37 0.00% 47 774.30 774.30 机构专用 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部
恒顺众昇 15.25 15.25 0.00% 219 3338.86 3338.86 机构专用 机构专用
欧浦智网 18.96 18.96 0.00% 16 303.36 303.36 机构专用 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部
民盛金科 57.45 57.45 0.00% 24 1390.29 1390.29 机构专用 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部
东山精密 25.32 25.32 0.00% 17 440.57 1006.73 机构专用 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
25.32 22 566.16 机构专用 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部
北京科锐 27.23 27.23 0.00% 200 5446.00 13615.00 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 英大证券有限责任公司北京东直门证券营业部
27.23 300 8169.00 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 英大证券有限责任公司北京东直门证券营业部
众泰汽车 12.65 12.65 0.00% 36 455.40 455.40 机构专用 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
华闻传媒 10.37 10.43 -0.58% 90 929.15 929.15 机构专用 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部
山西证券 9.27 9.33 -0.64% 25 231.75 231.75 光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 机构专用
贵州茅台 433.00 440.82 -1.77% 1 497.95 1991.80 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
433.00 1 497.95 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
433.00 1 497.95 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
433.00 1 497.95 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
白云电器 20.14 20.51 -1.80% 39 785.46 1007.00 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
20.14 11 221.54 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
雷曼股份 11.12 11.40 -2.46% 36 398.76 398.76 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部
节能风电 3.84 3.95 -2.78% 308 1182.72 1920.00 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部
3.84 192 737.28 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部
万和电气 23.96 24.70 -3.00% 60 1437.60 1437.60 中泰证券股份有限公司章丘山泉路证券营业部 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部
新研股份 15.37 15.85 -3.03% 170 2612.90 2612.90 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国民族证券有限责任公司集安黎明街证券营业部
永和智控 30.23 31.17 -3.02% 50 1511.50 1511.50 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部
昊志机电 21.30 22.07 -3.49% 33 702.90 2982.00 国泰君安证券股份有限公司泉州百源路证券营业部 九州证券股份有限公司苏州大道东证券营业部
21.30 107 2279.10 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 九州证券股份有限公司苏州大道东证券营业部
绿地控股 7.12 7.38 -3.52% 200 1424.00 4272.00 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
7.12 400 2848.00 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
美的集团 31.03 35.54 -3.56% 186 5765.37 111814.42 海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部
34.47 228 7869.84 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
34.47 300 10341.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
34.47 600 20682.00 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
34.47 677 23321.05 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
34.47 1227 42311.13 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
34.47 44 1524.03 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
广汽集团 25.65 26.97 -4.89% 1200 30780.00 30780.00 中国银河证券股份有限公司总部 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
艾格拉斯 12.41 13.06 -4.98% 402 4988.82 4988.82 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
蒙草生态 14.82 15.60 -5.00% 200 2964.00 2964.00 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 中信证券股份有限公司浙江分公司
腾达建设 4.30 4.53 -5.08% 110 473.00 473.00 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部
东方能源 10.34 11.00 -6.00% 290 3000.00 3000.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
中泰化学 10.56 11.71 -6.80% 480 5068.80 8512.80 天风证券股份有限公司杭州灵隐路证券营业部 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部
11.48 300 3444.00 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部
三夫户外 27.24 29.62 -8.04% 45 1225.80 1225.80 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部
第一创业 13.36 14.62 -8.62% 54 721.44 2725.44 东兴证券股份有限公司济南解放路证券营业部 首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部
13.36 150 2004.00 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 海通证券股份有限公司咸阳沈兴北路证券营业部
东兴证券 15.18 16.62 -8.66% 100 1518.00 1518.00 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部
兴源环境 45.00 49.43 -8.96% 350 15750.00 43650.00 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 机构专用
45.00 620 27900.00 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 机构专用
日科化学 6.36 7.02 -9.40% 70 445.20 445.20 中泰证券股份有限公司潍坊昌乐新昌路证券营业部 中泰证券股份有限公司潍坊昌乐新昌路证券营业部
霞客环保 7.16 7.92 -9.60% 303 2172.81 10098.43 华泰证券股份有限公司江阴分公司 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部
7.16 303 2172.81 华泰证券股份有限公司江阴分公司 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部
7.16 303 2172.81 华泰证券股份有限公司江阴分公司 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部
7.16 500 3580.00 国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部
兆驰股份 7.90 8.74 -9.61% 41 319.95 319.95 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
以岭药业 15.06 16.67 -9.66% 15 228.91 228.91 光大证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 东北证券股份有限公司集安文化路证券营业部
云南锗业 9.30 10.30 -9.71% 85 790.50 790.50 德邦证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
安科生物 13.60 15.11 -9.99% 85 1156.00 1156.00 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
中洲控股 15.96 17.73 -9.98% 34 544.87 544.87 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 安信证券股份有限公司深圳分公司
滨化股份 5.68 6.32 -10.13% 35 198.80 198.80 中信证券(山东)有限责任公司滨州府前街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部
协鑫集成 3.83 4.27 -10.30% 180 689.40 689.40 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
众合科技 19.52 21.77 -10.34% 124 2417.75 2417.75 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部
建研集团 10.67 11.91 -10.41% 50 533.50 533.50 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
阳光股份 7.38 8.37 -11.83% 3665 27047.01 27047.01 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
粤泰股份 8.28 9.68 -14.46% 300 2484.00 3436.20 长城证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 机构专用
8.28 115 952.20 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 机构专用
中科曙光 24.10 28.18 -14.48% 97 2337.70 2337.70 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 浙商证券股份有限公司厦门文康路证券营业部
爱普股份 13.81 16.63 -16.96% 70 966.70 966.70 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
   首页 上页 下页 末页  110/114 转到第  页