行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
300824 北鼎股份 方镇 送、转 3714500 0.00 0.000 11143500 公司实施2021年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增5股 2022-12-31 A股 本人 薪酬与考核委员会委员
603726 朗迪集团 高炎康 出售,其它 -3713024 0.00 0.000 97508336 个人减持 2022-12-31 A股 本人 审计委员会委员
002915 中欣氟材 王超 送、转 3705000 0.00 0.000 12967500 送、转 2022-12-31 A股 本人 薪酬与考核委员会委员
300428 立中集团 臧永兴 出售 -3701700 0.00 0.000 30858300 二级市场减持 2022-12-31 A股 本人 审计委员会委员
300836 佰奥智能 肖朝蓬 送、转 3700350 0.00 0.000 16034850 2021年度权益分派公积金转增股本增加 2022-12-31 A股 本人 薪酬与考核委员会委员
002534 西子洁能 王水福 出售 -3700000 0.00 0.000 11184073 减持 2022-12-31 A股 本人 非独立董事
300730 科创信息 李杰 出售,送、转 3687528 0.00 0.000 15542514 送、转,个人资金需要 2022-12-31 A股 本人 审计委员会委员
300548 博创科技 朱伟 送、转 3685062 0.00 0.000 33165558 权益分派、协议转让 2022-12-31 A股 本人 战略发展委员会委员
605077 华康股份 程新平 送、转 3667045 0.00 0.000 12834658 公积金转增股本 2022-12-31 A股 本人 薪酬与考核委员会委员
002803 吉宏股份 王亚朋 购买,回购注销 3659000 0.00 0.000 8870800 回购注销,大宗交易 2022-12-31 A股 本人 提名委员会委员
603033 三维股份 叶军 股权奖励,送、转 3652440 0.00 0.000 15177240 转增股本、股权激励 2022-12-31 A股 本人 非独立董事
605488 福莱新材 涂大记 送、转 3645000 0.00 0.000 11745000 2021年利润分配方案 2022-12-31 A股 本人 提名委员会委员
300648 星云股份 汤平 出售 -3641322 0.00 0.000 10924137 个人资金需求 2022-12-31 A股 本人 非独立董事
600570 恒生电子 刘曙峰 送、转 3640323 0.00 0.000 15774732 公司2021年度权益分配 2022-12-31 A股 本人 可持续发展委员会委员
603088 宁波精达 郑功 送、转 3637231 0.00 0.000 12730309 资本公积转增 2022-12-31 A股 本人 审计委员会委员
300963 中洲特材 韩明 送、转 3634200 0.00 0.000 15748200 资本公积转增股本 2022-12-31 A股 本人 薪酬与考核委员会委员
300790 宇瞳光学 金永红 送、转 3601364 0.00 0.000 10804092 资本公积金转增股本 2022-12-31 A股 本人 战略委员会委员
002004 华邦健康 王榕 出售 -3600000 0.00 0.000 10800000 减持 2022-12-31 A股 本人 非独立董事
002629 仁智股份 黄勇 股权奖励 3600000 0.00 0.000 3600000 公司2022年限制性股票激励计划授予 2022-12-31 A股 本人 财务总监
002629 仁智股份 王晶 股权奖励 3600000 0.00 0.000 3600000 公司2022年限制性股票激励计划授予 2022-12-31 A股 本人 副总裁
300755 华致酒行 张儒平 出售 -3600000 0.00 0.000 1800000 减持 2022-12-31 A股 本人 董事会秘书
600850 电科数字 张为民 送、转 3581931 0.00 0.000 15521701 资本公积转增股本 2022-12-31 A股 本人 战略与投资委员会委员
000538 云南白药 陈发树 送、转 3579284 0.00 0.000 12527495 报告期内送红股 2022-12-31 A股 本人 薪酬与考核委员会委员
300226 上海钢联 朱军红 送、转 3554892 0.00 0.000 12442122 2021年度权益分派 2022-12-31 A股 本人 战略与ESG委员会委员
300129 泰胜风能 张福林 出售 -3554068 0.00 0.000 10662204 协议转让卖出 2022-12-31 A股 本人 副董事长
300961 深水海纳 李琴 出售 -3545601 0.00 0.000 13554399 自身资金需求,按减持计划进行减持。 2022-12-31 A股 本人 审计委员会委员
601003 柳钢股份 王文辉 购买 3536948 0.00 0.000 207006488 增持 2022-12-31 A股 本人 董事
836433 大唐药业 郝艳涛 送、转 3534714 0.00 0.000 7953107 送、转 2022-12-31 A股 本人 提名委员会委员
601515 东峰集团 黄晓佳 送、转 3528606 0.00 0.000 21171639 资本公积金转增股份 2022-12-31 A股 本人 战略委员会委员
603038 华立股份 谭洪汝 出售 -3505300 0.00 0.000 75748700 减持 2022-12-31 A股 本人 董事长
   首页 上页 下页 末页  1126/6387 转到第  页