行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
600059 古越龙山 王铃铃 购买 103300 0.00 0.000 103300 二级市场增持 2023-12-31 A股 本人 监事
600059 古越龙山 吕旦霖 购买 103100 0.00 0.000 103100 二级市场增持 2023-12-31 A股 本人 非独立董事
002946 新乳业 张帅 出售,回购注销 -103000 0.00 0.000 597000 个人减持及股权激励计划第二个解除限售期因不满足解除限售条件回购注销 2023-12-31 A股 本人 副总经理(副总裁)
300540 蜀道装备 涂兵 股权奖励 103000 0.00 0.000 103000 股权激励新股增发 2023-12-31 A股 本人 审计委员会委员
300900 广联航空 常亮 购买 103000 0.00 0.000 103000 二级市场增持 2023-12-31 A股 本人 非独立董事
600059 古越龙山 谢鹏 购买 103000 0.00 0.000 103000 二级市场增持 2023-12-31 A股 本人 审计委员会委员
002353 杰瑞股份 路伟 购买 102600 0.00 0.000 126200 增持公司股票 2023-12-31 A股 本人 副总裁
600884 杉杉股份 李凤凤 购买,回购注销 -102500 0.00 0.000 3262000 限制性股票回购注销和二级市场增持 2023-12-31 A股 本人 战略委员会委员
603290 斯达半导 汤艺 出售 -102500 0.00 0.000 377500 减持 2023-12-31 A股 本人 副总经理
000026 飞亚达 唐海元 出售,回购注销 -102450 0.00 0.000 107550 1、因个人资金需求减持股份52,500股;2、公司对其持有的、未达成公司层面解除限售业绩条件的部分A股限制性股票完成回购注销,减少49,950股。 2023-12-31 A股 本人 副总经理
600513 联环药业 牛犇 回购注销 -102200 0.00 0.000 0 限制性股票回购注销 2023-12-31 A股 本人 总经理
002191 劲嘉股份 富培军 回购注销 -102000 0.00 0.000 910000 获得的限制性股票未达到解锁条件部分股票由公司回购注销 2023-12-31 A股 本人 信息披露委员会委员
002439 启明星辰 张媛 回购注销 -102000 0.00 0.000 285290 股权激励限制性股票回购注销 2023-12-31 A股 本人 提名委员会委员
300390 天华新能 原超 送、转 102000 0.00 0.000 182000 资本公积金转增股本、第二类限制性股票归属 2023-12-31 A股 本人 财务总监
300390 天华新能 徐志云 送、转 102000 0.00 0.000 182000 资本公积金转增股本、第二类限制性股票归属 2023-12-31 A股 本人 副总裁
601229 上海银行 施红敏 购买 102000 0.00 0.000 434000 不详 2023-12-31 A股 本人 消费者权益保护委员会委员
601528 瑞丰银行 顾洁萍 送、转 101881 0.00 0.000 441486 分红送股 2023-12-31 A股 本人 非执行董事
000404 长虹华意 何成志 购买 101800 0.00 0.000 198300 竞价交易 2023-12-31 A股 本人 总工程师
002353 杰瑞股份 李志勇 购买 101800 0.00 0.000 644449 增持公司股票 2023-12-31 A股 本人 非独立董事
300769 德方纳米 任诚 股权奖励,送、转 101707 0.00 0.000 242419 股权激励,送、转 2023-12-31 A股 本人 提名委员会委员
600845 宝信软件 宋世炜 股权奖励,送、转 101440 0.00 0.000 236640 股权激励、转增 2023-12-31 A股 本人 副总经理
688517 金冠电气 贾娜 出售,股权奖励 -101300 0.00 0.000 1048800 2022年股权激励计划归属4.5万股;通过持股平台减持14.63万股 2023-12-31 A股 本人 审计委员会委员
300142 沃森生物 姜润生 出售 -101250 0.00 0.000 930000 大宗交易 2023-12-31 A股 本人 提名委员会委员
301321 翰博高新 可传丽 购买 101250 0.00 0.000 101250 2023年6月以非交易过户方式自安吉赛维特受让。 2023-12-31 A股 本人 非职工代表监事
600188 兖矿能源 王九红 购买 101200 0.00 0.000 181200 不详 2023-12-31 A股 本人 副总经理
600188 兖矿能源 康丹 购买 101200 0.00 0.000 181200 不详 2023-12-31 A股 本人 安全总监
603697 有友食品 鹿游 回购注销,送、转 -101194 0.00 0.000 48806 股权激励回购注销、资本公积转增股本 2023-12-31 A股 本人 副总经理
002281 光迅科技 卜勤练 购买 101000 0.00 0.000 301600 不详 2023-12-31 A股 本人 副总经理
002281 光迅科技 张军 购买 101000 0.00 0.000 301100 不详 2023-12-31 A股 本人 副总经理
601229 上海银行 汪明 购买 101000 0.00 0.000 466550 不详 2023-12-31 A股 本人 总法律顾问
   首页 上页 下页 末页  235/5630 转到第  页