行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
融资融券交易
交易日期 标的证券代码 标的证券名称 融资 融券 融资融券余额(元)
融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余量(股) 融券余额(元)
2024-03-28 600988 赤峰黄金 86,225,492 93,610,005 997,186,742 191,500 37,600 925,230 13,748,917 1,010,935,659
2024-03-27 600988 赤峰黄金 52,133,430 33,272,298 1,004,571,255 3,600 1,100 771,330 11,091,725 1,015,662,980
2024-03-26 600988 赤峰黄金 43,371,446 27,849,536 985,710,123 7,600 6,800 768,830 11,109,593 996,819,716
2024-03-25 600988 赤峰黄金 71,525,946 64,516,818 970,188,213 24,100 3,900 768,030 11,174,837 981,363,050
2024-03-22 600988 赤峰黄金 32,051,927 62,814,536 963,179,085 33,100 29,700 747,830 10,708,925 973,888,010
2024-03-21 600988 赤峰黄金 71,537,963 54,362,561 993,941,694 30,600 29,900 744,430 10,943,121 1,004,884,815
2024-03-20 600988 赤峰黄金 41,407,303 25,482,633 976,766,292 100 60,000 743,730 10,761,773 987,528,065
2024-03-19 600988 赤峰黄金 44,217,979 44,682,061 960,841,622 19,500 20,100 803,630 11,700,853 972,542,475
2024-03-18 600988 赤峰黄金 49,104,331 40,584,789 961,305,704 5,200 36,700 804,230 11,773,927 973,079,631
2024-03-15 600988 赤峰黄金 69,424,420 72,708,088 952,786,162 21,100 161,300 835,730 12,352,089 965,138,251
2024-03-14 600988 赤峰黄金 36,858,634 40,955,221 956,069,830 3,200 34,500 975,930 13,789,891 969,859,721
2024-03-13 600988 赤峰黄金 38,764,119 40,475,771 960,166,417 10,700 53,300 1,007,230 14,191,871 974,358,288
2024-03-12 600988 赤峰黄金 69,370,963 70,188,745 961,878,069 33,300 145,700 1,049,830 14,792,105 976,670,174
2024-03-11 600988 赤峰黄金 46,784,416 58,507,586 962,588,000 93,400 127,600 1,162,230 16,712,868 979,300,868
2024-03-08 600988 赤峰黄金 66,754,141 52,840,099 974,311,170 42,400 79,700 1,196,430 17,180,734 991,491,904
2024-03-07 600988 赤峰黄金 95,267,205 77,002,725 960,397,128 84,900 4,500 1,233,730 17,950,772 978,347,900
2024-03-06 600988 赤峰黄金 39,780,686 79,709,972 942,132,648 63,500 127,900 1,153,330 16,423,419 958,556,067
2024-03-05 600988 赤峰黄金 143,398,590 76,289,645 982,061,934 196,200 13,600 1,217,730 16,975,156 999,037,090
2024-03-04 600988 赤峰黄金 65,819,264 60,896,507 914,952,989 92,200 15,700 1,035,130 14,108,822 929,061,811
2024-03-01 600988 赤峰黄金 31,195,699 61,164,788 910,030,232 47,900 77,700 958,630 12,740,193 922,770,425
2024-02-29 600988 赤峰黄金 29,709,983 26,347,769 939,999,321 21,000 15,900 988,430 12,770,516 952,769,837
   首页 上页 下页 末页  1/1 转到第  页