行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
002007 华兰生物 杨保平 购买 1500 49.76 74640.000 2500 竞价交易 2010-06-11 A股 本人 职工代表监事
002007 华兰生物 林小军 购买 100 49.68 4968.000 7500 竞价交易 2010-06-11 A股 本人 董事
002007 华兰生物 林小军 购买 7400 50.70 375180.000 7400 竞价交易 2010-06-10 A股 本人 董事
002007 华兰生物 王启平 购买 2600 50.97 132522.000 10378 竞价交易 2010-06-10 A股 本人 非独立董事
002007 华兰生物 马小伟 购买 2000 50.76 101520.000 4000 竞价交易 2010-06-10 A股 本人 监事会主席
002007 华兰生物 潘若文 购买 1000 50.45 50450.000 1000 竞价交易 2010-06-10 A股 本人 审计委员会委员
002007 华兰生物 杨保平 购买 1000 50.46 50460.000 1000 竞价交易 2010-06-10 A股 本人 职工代表监事
002007 华兰生物 马力 购买 500 51.44 25720.000 1700 竞价交易 2010-06-10 A股 本人 监事
002007 华兰生物 王启平 购买 400 51.45 20580.000 7778 竞价交易 2010-06-09 A股 本人 非独立董事
002007 华兰生物 王启平 购买 1200 50.86 61032.000 7378 竞价交易 2010-06-08 A股 本人 非独立董事
002007 华兰生物 马小伟 购买 1000 51.00 51000.000 2000 竞价交易 2010-06-08 A股 本人 监事会主席
002007 华兰生物 马力 购买 200 50.80 10160.000 1200 竞价交易 2010-06-08 A股 本人 监事
002007 华兰生物 王启平 购买 500 50.90 25450.000 6178 竞价交易 2010-06-07 A股 本人 非独立董事
002007 华兰生物 马力 购买 200 50.60 10120.000 1000 竞价交易 2010-06-07 A股 本人 监事
002007 华兰生物 马小伟 购买 500 47.40 23700.000 1000 竞价交易 2010-06-02 A股 本人 监事会主席
002007 华兰生物 马力 购买 800 46.94 37552.000 800 竞价交易 2010-06-01 A股 本人 监事
002007 华兰生物 王启平 购买 700 46.70 32690.000 5678 竞价交易 2010-06-01 A股 本人 非独立董事
002007 华兰生物 马小伟 购买 500 46.90 23450.000 500 竞价交易 2010-06-01 A股 本人 监事会主席
002007 华兰生物 孙振国 购买 1400 71.49 100086.000 2240 竞价交易 2010-05-26 A股 本人 职工代表监事
002007 华兰生物 安康 送、转 10575 0.00 0.000 28200 不详 2009-12-31 A股 本人 战略委员会委员
002007 华兰生物 王启平 送、转 1167 0.00 0.000 3111 不详 2009-12-31 A股 本人 非独立董事
002007 华兰生物 刘郑芝 购买 1000 33.75 33750.000 不详 竞价交易 2009-08-04 A股 安康,配偶 战略委员会委员
002007 华兰生物 王敏 出售 -100 41.26 4126.000 0 竞价交易 2009-04-01 A股 马力,配偶 监事
002007 华兰生物 王敏 购买 100 40.57 4057.000 不详 竞价交易 2009-03-31 A股 马力,配偶 监事
002007 华兰生物 周治珍 购买 200 41.00 8200.000 不详 竞价交易 2009-03-13 A股 王莉婷,父母 独立董事
002007 华兰生物 王启平 出售 -648 0.00 0.000 1944 二级市场卖出 2008-12-31 A股 本人 非独立董事
002007 华兰生物 王启平 出售 -648 0.00 0.000 1944 二级市场卖出 2008-06-30 A股 本人 非独立董事
002007 华兰生物 王启平 出售 -648 53.83 34881.840 1944 二级市场买卖 2008-03-04 A股 本人 非独立董事
002007 华兰生物 安康 送、转 5385 0.00 0.000 17625 资本公积金转增股本 2007-12-31 A股 本人 战略委员会委员
002007 华兰生物 王启平 购买,送、转 192 0.00 0.000 2592 资本公积金转增股本、二级市场卖出 2007-12-31 A股 本人 非独立董事
   首页 上页 下页 末页  7/8 转到第  页