行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
002045 国光电器 谭光荣 购买 3000 0.00 0.000 3000 竞价交易 2023-06-30 A股 本人 审计委员会委员
002045 国光电器 谭光荣 购买 3000 17.30 51900.000 3000 竞价交易 2023-06-08 A股 本人 审计委员会委员
002045 国光电器 刘惠芳 出售 -2000 11.99 23980.000 0 竞价交易 2016-09-02 A股 其他组织 独立董事
002045 国光电器 刘惠芳 购买 2000 12.07 24140.000 不详 竞价交易 2016-09-01 A股 其他组织 独立董事
002045 国光电器 黄锦香 出售 -18500 16.28 301180.000 0 竞价交易 2015-11-12 A股 黄锦荣,兄弟姐妹 非独立董事
002045 国光电器 黄锦香 购买 18500 8.24 152440.000 18500 竞价交易 2015-08-31 A股 黄锦荣,兄弟姐妹 非独立董事
002045 国光电器 文艳燕 出售 -300 10.17 3051.000 0 竞价交易 2015-04-13 A股 文迪,兄弟姐妹 非职工代表监事
002045 国光电器 房卫红 购买 560000 5.39 3018400.000 560000 竞价交易 2014-06-05 A股 周海昌,配偶 荣誉董事长
002045 国光电器 凌勤 购买 30000 0.00 0.000 462000 购买 2012-12-31 A股 本人 董事会秘书
002045 国光电器 周海昌 出售 -16100 0.00 0.000 328300 减持 2012-12-31 A股 本人 荣誉董事长
002045 国光电器 凌勤 购买 30000 3.42 102600.000 462000 竞价交易 2012-11-20 A股 本人 董事会秘书
002045 国光电器 周海昌 购买 1724422 3.42 5899247.662 2052722 购买 2012-11-19 A股 本人 荣誉董事长
002045 国光电器 周海昌 出售 -16100 3.76 60536.000 328300 竞价交易 2012-09-17 A股 本人 荣誉董事长
002045 国光电器 房晓焱 出售 -216000 0.00 0.000 0 从二级市场卖出 2011-12-31 A股 本人 董事
002045 国光电器 周海昌 购买,送、转 214800 0.00 0.000 344400 从二级市场买入和公积金转增 2011-12-31 A股 本人 荣誉董事长
002045 国光电器 郑崖民 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增 2011-12-31 A股 本人 审计委员会委员
002045 国光电器 凌勤 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增 2011-12-31 A股 本人 董事会秘书
002045 国光电器 何艾菲 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增 2011-12-31 A股 本人 监事会主席
002045 国光电器 程卡玲 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增 2011-12-31 A股 本人 职工代表监事
002045 国光电器 方芳 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增 2011-12-31 A股 本人 职工代表监事
002045 国光电器 何伟成 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增 2011-12-31 A股 本人 战略委员会委员
002045 国光电器 郝旭明 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增 2011-12-31 A股 本人 副董事长
002045 国光电器 周海昌 购买,送、转 214800 0.00 0.000 344400 从二级市场增持和公积金转增股本 2011-06-30 A股 本人 荣誉董事长
002045 国光电器 何艾菲 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增股本 2011-06-30 A股 本人 监事会主席
002045 国光电器 程卡玲 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增股本 2011-06-30 A股 本人 职工代表监事
002045 国光电器 郝旭明 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增股本 2011-06-30 A股 本人 副董事长
002045 国光电器 凌勤 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增 2011-06-30 A股 本人 董事会秘书
002045 国光电器 郑崖民 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增股本 2011-06-30 A股 本人 审计委员会委员
002045 国光电器 方芳 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增股本 2011-06-30 A股 本人 职工代表监事
002045 国光电器 何伟成 送、转 144000 0.00 0.000 432000 公积金转增股本 2011-06-30 A股 本人 战略委员会委员
   首页 上页 下页 末页  1/3 转到第  页