行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
300021 大禹节水 王光敏 送、转 222223 0.00 0.000 444446 权益分派 2010-12-31 A股 本人 非职工代表监事
300021 大禹节水 谢永生 送、转,出售 126500 0.00 0.000 279500 权益分派,小额减持 2010-12-31 A股 本人 提名委员会委员
300021 大禹节水 刘伟芳 送、转,出售 55555 0.00 0.000 166666 权益分派,小额减持 2010-12-31 A股 本人 副总裁
300021 大禹节水 郭毅 送、转,出售 55555 0.00 0.000 166666 权益分派,小额减持 2010-12-31 A股 本人 常务副总裁
300021 大禹节水 党亚平 送、转,出售 20945 0.00 0.000 62834 权益分派,小额减持 2010-12-31 A股 本人 董事
300021 大禹节水 刘伟芳 出售 -19306 23.48 453304.880 166666 竞价交易 2010-12-01 A股 本人 副总裁
300021 大禹节水 甘肃亿成工贸有限责任公司 出售 -100000 23.98 2398000.000 0 竞价交易 2010-11-30 A股 受控法人 监事
300021 大禹节水 甘肃亿成工贸有限责任公司 出售 -439931 22.70 9986433.700 0 竞价交易 2010-11-29 A股 受控法人 监事
300021 大禹节水 谢永生 出售 -8000 22.16 177280.000 279500 竞价交易 2010-11-29 A股 本人 提名委员会委员
300021 大禹节水 甘肃亿成工贸有限责任公司 出售 -250069 20.83 5208937.270 0 竞价交易 2010-11-26 A股 受控法人 监事
300021 大禹节水 党亚平 出售 -10944 20.50 224352.000 62834 竞价交易 2010-11-26 A股 本人 董事
300021 大禹节水 郭毅 出售 -10000 20.60 206000.000 166666 竞价交易 2010-11-26 A股 本人 常务副总裁
300021 大禹节水 谢永生 出售 -2000 20.98 41960.000 287500 竞价交易 2010-11-26 A股 本人 提名委员会委员
300021 大禹节水 谢永生 出售 -5000 19.56 97800.000 289500 竞价交易 2010-11-25 A股 本人 提名委员会委员
300021 大禹节水 甘肃亿成工贸有限责任公司 出售 -100000 18.11 1811000.000 0 竞价交易 2010-11-23 A股 受控法人 监事
300021 大禹节水 甘肃亿成工贸有限责任公司 出售 -16650 19.40 323010.000 0 竞价交易 2010-11-22 A股 受控法人 监事
300021 大禹节水 党亚平 出售 -10000 19.48 194800.000 73778 竞价交易 2010-11-22 A股 本人 董事
300021 大禹节水 郭毅 出售 -10000 18.79 187900.000 176666 竞价交易 2010-11-19 A股 本人 常务副总裁
300021 大禹节水 谢永生 出售 -6500 19.35 125775.000 294500 竞价交易 2010-11-19 A股 本人 提名委员会委员
300021 大禹节水 甘肃亿成工贸有限责任公司 出售 -23350 19.25 449487.500 0 竞价交易 2010-11-18 A股 受控法人 监事
300021 大禹节水 刘伟芳 出售 -36250 18.49 670262.500 185972 竞价交易 2010-11-17 A股 本人 副总裁
300021 大禹节水 甘肃大成投资有限公司 出售 -140000 18.66 2612400.000 0 竞价交易 2010-11-16 A股 受控法人 董事
300021 大禹节水 郭毅 出售 -13000 18.55 241150.000 186666 竞价交易 2010-11-16 A股 本人 常务副总裁
300021 大禹节水 谢永生 出售 -5000 18.56 92800.000 301000 竞价交易 2010-11-16 A股 本人 提名委员会委员
300021 大禹节水 甘肃大成投资有限公司 出售 -320000 18.05 5776000.000 0 竞价交易 2010-11-15 A股 受控法人 董事
300021 大禹节水 甘肃亿成工贸有限责任公司 出售 -30000 18.18 545400.000 0 竞价交易 2010-11-10 A股 受控法人 监事
300021 大禹节水 甘肃亿成工贸有限责任公司 出售 -50000 17.53 876500.000 0 竞价交易 2010-11-09 A股 受控法人 监事
300021 大禹节水 郭毅 出售 -16756 16.46 275803.760 199666 竞价交易 2010-11-04 A股 本人 常务副总裁
300021 大禹节水 郭毅 出售 -1800 16.73 30114.000 216422 竞价交易 2010-11-03 A股 本人 常务副总裁
300021 大禹节水 郭毅 出售 -4000 17.20 68800.000 218222 竞价交易 2010-11-02 A股 本人 常务副总裁
   首页 上页 下页 末页  5/6 转到第  页