行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
300241 瑞丰光电 裴小明 出售 -413524 0.00 0.000 40000 减持 2023-06-30 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 吴强 股权奖励 260000 0.00 0.000 2940510 股权激励 2022-12-31 A股 本人 非独立董事
300241 瑞丰光电 王非 股权奖励 210000 0.00 0.000 460000 股权激励 2022-12-31 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 陈永刚 股权奖励 190000 0.00 0.000 390000 股权激励 2022-12-31 A股 本人 战略委员会委员
300241 瑞丰光电 胡建华 股权奖励 150000 0.00 0.000 1672192 股权激励 2022-12-31 A股 本人 非独立董事
300241 瑞丰光电 葛志建 股权奖励 110000 0.00 0.000 453044 股权激励 2022-12-31 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 吴强 股权奖励 260000 0.00 0.000 2940510 股权激励 2022-06-30 A股 本人 非独立董事
300241 瑞丰光电 王非 股权奖励 210000 0.00 0.000 460000 股权激励 2022-06-30 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 陈永刚 股权奖励 190000 0.00 0.000 390000 股权激励 2022-06-30 A股 本人 战略委员会委员
300241 瑞丰光电 胡建华 股权奖励 150000 0.00 0.000 1672192 股权激励 2022-06-30 A股 本人 非独立董事
300241 瑞丰光电 葛志建 股权奖励 110000 0.00 0.000 453044 股权激励 2022-06-30 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 龚伟斌 增发 9617307 0.00 0.000 150195307 新股增发 2021-12-31 A股 本人 提名委员会委员
300241 瑞丰光电 葛志建 回购注销 -50000 0.00 0.000 343044 股权激励注销 2021-12-31 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 龚伟斌 增发 9617307 0.00 0.000 150195307 发行 2021-06-30 A股 本人 提名委员会委员
300241 瑞丰光电 龚伟斌 增发 9617307 0.00 0.000 150195307 发行 2021-05-19 A股 本人 提名委员会委员
300241 瑞丰光电 葛志建 股权奖励 250000 0.00 0.000 393044 股权激励 2020-12-31 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 王非 股权奖励 250000 0.00 0.000 250000 股权激励 2020-12-31 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 陈永刚 股权奖励 200000 0.00 0.000 200000 股权激励 2020-12-31 A股 本人 战略委员会委员
300241 瑞丰光电 裴小明 股权奖励 200000 0.00 0.000 453524 股权激励 2020-12-31 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 胡建华 股权奖励 150000 0.00 0.000 1522192 股权激励 2020-12-31 A股 本人 非独立董事
300241 瑞丰光电 葛志建 股权奖励 250000 0.00 0.000 393044 股权激励 2020-06-30 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 王非 股权奖励 250000 0.00 0.000 250000 股权激励 2020-06-30 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 裴小明 股权奖励 200000 0.00 0.000 453524 股权激励 2020-06-30 A股 本人 副总经理
300241 瑞丰光电 陈永刚 股权奖励 200000 0.00 0.000 200000 股权激励 2020-06-30 A股 本人 战略委员会委员
300241 瑞丰光电 胡建华 股权奖励 150000 0.00 0.000 1522192 股权激励 2020-06-30 A股 本人 非独立董事
300241 瑞丰光电 龚伟斌 购买 3324242 0.00 0.000 140578000 竞价交易,大宗交易 2019-12-31 A股 本人 提名委员会委员
300241 瑞丰光电 吴强 出售,回购注销 -3028459 0.00 0.000 2680510 大宗交易,回购注销 2019-12-31 A股 本人 非独立董事
300241 瑞丰光电 庄继里 出售,回购注销 -2097632 0.00 0.000 1256413 大宗交易,回购注销 2019-12-31 A股 本人 董事会秘书
300241 瑞丰光电 胡建华 出售,回购注销 -1520701 0.00 0.000 1372192 大宗交易,回购注销 2019-12-31 A股 本人 非独立董事
300241 瑞丰光电 刘雅芳 出售 -499155 0.00 0.000 0 减持 2019-12-31 A股 本人 证券事务代表
   首页 上页 下页 末页  1/6 转到第  页