行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
600177 雅戈尔 贺晓娟 其它 -50000 0.00 0.000 0 其他 2023-08-23 A股 本人 职工代表监事
600177 雅戈尔 李如成 其它 2000000 0.00 0.000 130436328 其他 2023-07-10 A股 本人 战略发展与ESG委员会委员
600177 雅戈尔 李寒穷 其它 2000000 0.00 0.000 4000000 其他 2023-07-10 A股 本人 薪酬与提名委员会委员
600177 雅戈尔 邵洪峰 其它 1000000 0.00 0.000 2000000 其他 2023-07-10 A股 本人 战略发展与ESG委员会委员
600177 雅戈尔 徐鹏 其它 1000000 0.00 0.000 2002940 其他 2023-07-10 A股 本人 战略发展与ESG委员会委员
600177 雅戈尔 胡纲高 其它 500000 0.00 0.000 1000000 其他 2023-07-10 A股 本人 股东董事
600177 雅戈尔 杨和建 其它 500000 0.00 0.000 1000000 其他 2023-07-10 A股 本人 财务负责人
600177 雅戈尔 杨珂 其它 500000 0.00 0.000 1019992 其他 2023-07-10 A股 本人 审计委员会委员
600177 雅戈尔 刘建艇 其它 200000 0.00 0.000 511720 其他 2023-07-10 A股 本人 监事长
600177 雅戈尔 金一帆 其它 50000 0.00 0.000 100000 其他 2023-07-10 A股 本人 职工代表监事
600177 雅戈尔 李如成 其它 2000000 0.00 0.000 128436328 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 战略发展与ESG委员会委员
600177 雅戈尔 李寒穷 其它 2000000 0.00 0.000 2000000 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 薪酬与提名委员会委员
600177 雅戈尔 徐鹏 其它 1000000 0.00 0.000 1002940 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 战略发展与ESG委员会委员
600177 雅戈尔 邵洪峰 其它 1000000 0.00 0.000 1000000 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 战略发展与ESG委员会委员
600177 雅戈尔 杨和建 其它 500000 0.00 0.000 500000 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 财务负责人
600177 雅戈尔 刘新宇 其它 500000 0.00 0.000 1286440 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 董事会秘书
600177 雅戈尔 胡纲高 其它 500000 0.00 0.000 500000 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 股东董事
600177 雅戈尔 杨珂 其它 500000 0.00 0.000 519992 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 审计委员会委员
600177 雅戈尔 刘建艇 其它 200000 0.00 0.000 311720 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 监事长
600177 雅戈尔 俞敏霞 其它 50000 0.00 0.000 50000 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 股东监事
600177 雅戈尔 熊倩怡 其它 50000 0.00 0.000 50000 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 职工代表监事
600177 雅戈尔 金一帆 其它 50000 0.00 0.000 50000 持股计划非交易过户 2022-12-31 A股 本人 职工代表监事
600177 雅戈尔 李如成 其它 2000000 0.00 0.000 128436328 持股计划非交易过户 2022-06-30 A股 本人 战略发展与ESG委员会委员
600177 雅戈尔 李寒穷 其它 2000000 0.00 0.000 2000000 持股计划非交易过户 2022-06-30 A股 本人 薪酬与提名委员会委员
600177 雅戈尔 邵洪峰 其它 1000000 0.00 0.000 1000000 持股计划非交易过户 2022-06-30 A股 本人 战略发展与ESG委员会委员
600177 雅戈尔 徐鹏 其它 1000000 0.00 0.000 1002940 持股计划非交易过户 2022-06-30 A股 本人 战略发展与ESG委员会委员
600177 雅戈尔 杨和建 其它 500000 0.00 0.000 500000 持股计划非交易过户 2022-06-30 A股 本人 财务负责人
600177 雅戈尔 刘新宇 其它 500000 0.00 0.000 1286440 持股计划非交易过户 2022-06-30 A股 本人 董事会秘书
600177 雅戈尔 胡纲高 其它 500000 0.00 0.000 500000 持股计划非交易过户 2022-06-30 A股 本人 股东董事
600177 雅戈尔 杨珂 其它 500000 0.00 0.000 519992 持股计划非交易过户 2022-06-30 A股 本人 审计委员会委员
   首页 上页 下页 末页  1/10 转到第  页