| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 商场销售 | 1326.92 | 78.06% | -4.87% |
| 租赁 | 170.45 | 10.03% | 94.97% |
| 其他(补充) | 170.04 | 10.00% | -29.47% |
| 客房及餐饮 | 30.85 | 1.81% | -- |
| 其他 | 1.55 | 0.09% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20260205 | 姚兰 | 9.54 | -2.00万 |
| 20260204 | 姚兰 | 8.91 | -2.00万 |
| 20260119 | 毕铃 | 8.59 | -14.50万 |
| 20251219 | 毕铃 | 8.79 | -5.00万 |
| 20251218 | 毕铃 | 8.54 | -5.00万 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-02-10买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 913.35 | 1.01% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 846.55 | 0.93% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 839.50 | 0.92% | -- | -- |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 833.20 | 0.92% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 810.44 | 0.89% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 3139.52 | 3.46% |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 2098.55 | 2.31% |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | -- | 2051.91 | 2.26% |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | -- | -- | 1971.75 | 2.17% |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | -- | 1618.08 | 1.78% |