邱长伟
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 金圆股份 | 房地产业 | 2018-04-20 | 15.54 | -- | -- | 14.88 | -4.62% | 14.82 | -4.63% | ||||
| 启迪桑德 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2018-04-12 | 20.49 | -- | -- | 31.84 | 9.49% | 22.43 | 9.47% | ||||
| 龙马环卫 | 机械行业 | 2018-03-29 | 23.04 | -- | -- | 25.43 | 9.14% | 25.65 | 11.33% | ||||
| 中再资环 | 社会服务业(旅游...) | 2018-03-27 | 5.90 | -- | -- | 6.28 | 6.44% | 6.28 | 6.44% | ||||
| 雪浪环境 | 机械行业 | 2017-11-06 | 29.05 | -- | -- | 31.79 | 9.43% | 31.79 | 9.43% | ||||
| 维尔利 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2017-10-31 | 14.65 | -- | -- | 14.95 | 2.05% | 14.95 | 2.05% | ||||
| 启迪桑德 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2017-10-27 | 35.33 | -- | -- | 36.30 | 2.75% | 36.30 | 2.75% | ||||
| 百川能源 | 造纸印刷行业 | 2017-10-25 | 14.70 | -- | -- | 15.36 | 4.49% | 15.40 | 4.76% | ||||
| 龙马环卫 | 机械行业 | 2017-09-26 | 30.12 | -- | -- | 30.33 | 0.70% | 30.33 | 0.70% | ||||
| 三聚环保 | 基础化工业 | 2017-09-14 | 32.14 | -- | -- | 36.76 | 14.37% | 38.52 | 19.85% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名