唐旭霞
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 骆驼股份 | 交运设备行业 | 2021-04-09 | 11.15 | -- | -- | 13.06 | 17.13% | 13.13 | 17.76% | ||||
| 拓普集团 | 机械行业 | 2021-04-09 | 33.53 | -- | -- | 38.20 | 13.35% | 43.77 | 30.54% | ||||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2021-04-02 | 168.00 | -- | -- | 179.24 | 6.69% | 259.60 | 54.52% | ||||
| 福耀玻璃 | 基础化工业 | 2021-04-02 | 46.10 | -- | -- | 52.00 | 12.80% | 60.54 | 31.32% | ||||
| 华域汽车 | 交运设备行业 | 2021-03-31 | 27.20 | -- | -- | 28.90 | 6.25% | 28.90 | 6.25% | ||||
| 广汽集团 | 交运设备行业 | 2021-03-31 | 10.23 | -- | -- | 12.47 | 20.25% | 13.54 | 32.36% | ||||
| 上汽集团 | 交运设备行业 | 2021-03-31 | 19.89 | -- | -- | 21.48 | 7.99% | 23.17 | 16.49% | ||||
| 三花智控 | 机械行业 | 2021-03-31 | 19.84 | -- | -- | 23.32 | 16.08% | 24.34 | 22.68% | ||||
| 星宇股份 | 交运设备行业 | 2021-03-11 | 180.99 | -- | -- | 202.59 | 11.93% | 213.00 | 17.69% | ||||
| 宇通客车 | 交运设备行业 | 2021-03-08 | 15.14 | -- | -- | 17.35 | 10.51% | 16.73 | 10.50% | ||||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2021-02-11 | 261.00 | -- | -- | 268.86 | 3.01% | 268.86 | 3.01% | ||||
| 宇通客车 | 交运设备行业 | 2021-02-11 | 13.70 | -- | -- | 17.90 | 30.66% | 17.90 | 30.66% | ||||
| 长城汽车 | 交运设备行业 | 2021-02-11 | 41.51 | -- | -- | 43.06 | 3.73% | 43.06 | 3.73% | ||||
| 宇通客车 | 交运设备行业 | 2021-02-03 | 13.69 | -- | -- | 17.90 | 30.75% | 17.90 | 30.75% | ||||
| 骆驼股份 | 交运设备行业 | 2021-02-03 | 9.27 | -- | -- | 11.54 | 24.49% | 13.06 | 40.88% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名