骆奕扬
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 华虹公司 | 电子元器件行业 | 2025-06-23 | 50.00 | 76.88 | -- | 56.43 | 12.86% | 93.92 | 87.84% | ||||
| 中芯国际 | 电子元器件行业 | 2025-02-10 | 102.80 | 133.59 | 8.18% | 106.86 | 3.95% | 106.86 | 3.95% | ||||
| 中芯国际 | 电子元器件行业 | 2025-01-07 | 88.84 | 133.59 | 8.18% | 106.43 | 19.80% | 106.86 | 20.28% | ||||
| 金海通 | 机械行业 | 2024-09-02 | 63.43 | -- | -- | 74.02 | 16.70% | 94.86 | 49.55% | ||||
| 富创精密 | 2022-10-19 | 132.50 | 96.30 | -- | 153.74 | 16.03% | 153.74 | 16.03% | |||||
| 龙芯中科 | 2022-06-29 | 101.08 | -- | -- | 100.77 | -0.31% | 107.64 | 6.49% | |||||
| 纳思达 | 电力设备行业 | 2021-12-20 | 46.11 | -- | -- | 51.55 | 11.80% | 54.45 | 18.09% | ||||
| 国力股份 | 2021-09-15 | 78.88 | 78.21 | 31.76% | 76.54 | -2.97% | 83.99 | 6.48% | |||||
| 深圳华强 | 综合类 | 2021-05-13 | 15.98 | 20.43 | -- | 17.98 | 12.52% | 20.46 | 28.04% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名