李行杰
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 赛意信息 | 综合类 | 2024-11-07 | 19.44 | -- | -- | 21.33 | 9.72% | 22.80 | 17.28% | ||||
| 理工能科 | 计算机行业 | 2024-11-06 | 13.71 | -- | -- | 14.54 | 6.05% | 14.54 | 6.05% | ||||
| 赛意信息 | 综合类 | 2024-09-10 | 12.40 | -- | -- | 23.50 | 89.52% | 23.50 | 89.52% | ||||
| 理工能科 | 计算机行业 | 2024-07-29 | 13.39 | -- | -- | 15.29 | 11.20% | 16.23 | 21.21% | ||||
| 赛意信息 | 综合类 | 2024-05-09 | 17.28 | -- | -- | 17.01 | -1.56% | 17.01 | -1.56% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名