马天韵
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 上汽集团 | 交运设备行业 | 2025-11-05 | 16.20 | -- | -- | 16.17 | -0.19% | -- | 16.17 | -0.19% | -- | ||
| 长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-11-05 | 12.38 | -- | -- | 12.36 | -0.16% | -- | 12.36 | -0.16% | -- | ||
| 精锻科技 | 机械行业 | 2025-10-29 | 13.90 | -- | -- | 14.08 | 1.29% | -- | 14.08 | 1.29% | -- | ||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2025-10-10 | 108.67 | -- | -- | 110.55 | 1.73% | 110.55 | 1.73% | -- | |||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2025-09-04 | 110.50 | -- | -- | 112.80 | 2.08% | 112.80 | 2.08% | -- | |||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2025-09-03 | 108.79 | -- | -- | 112.80 | 3.69% | 112.80 | 3.69% | -- | |||
| 双环传动 | 机械行业 | 2025-08-29 | 36.15 | -- | -- | 53.50 | 47.38% | 53.28 | 47.39% | -- | |||
| 长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-26 | 13.17 | -- | -- | 13.22 | 0.38% | 13.84 | 5.09% | -- | |||
| 长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-15 | 13.08 | -- | -- | 13.22 | 1.07% | 13.84 | 5.81% | -- | |||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2025-08-12 | 103.88 | -- | -- | 116.59 | 12.24% | 116.59 | 12.24% | ||||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2025-08-05 | 104.00 | -- | -- | 116.59 | 12.11% | 116.59 | 12.11% | ||||
| 双环传动 | 机械行业 | 2025-07-15 | 32.36 | -- | -- | 37.15 | 14.80% | 53.50 | 65.33% | ||||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2025-07-11 | 107.32 | -- | -- | 114.15 | 6.36% | 116.59 | 8.64% | ||||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2025-07-04 | 109.03 | -- | -- | 114.15 | 4.70% | 116.59 | 6.93% | ||||
| 长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-06-06 | 12.48 | -- | -- | 13.20 | 3.45% | 13.62 | 9.13% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名