最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2017-08-18 | 11.00 | -- | -- | 11.50 | 4.55% | 16.05 | 45.91% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2017-06-14 | 12.52 | -- | -- | 12.45 | -0.56% | 12.45 | -0.56% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2017-04-06 | 14.43 | -- | -- | 15.90 | 10.19% | 15.90 | 10.19% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2017-03-01 | 17.29 | -- | -- | 16.79 | -2.89% | 16.79 | -2.89% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2016-11-07 | 18.81 | 27.00 | 425.29% | 20.62 | 9.62% | 20.62 | 9.62% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2016-08-26 | 19.46 | -- | -- | 20.54 | 5.55% | 20.80 | 6.89% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2016-08-24 | 19.35 | -- | -- | 20.61 | 6.51% | 20.80 | 7.49% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2016-06-20 | 19.50 | 23.00 | 347.47% | 24.50 | 25.64% | 24.50 | 25.64% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2016-06-03 | 18.48 | 22.50 | 337.74% | 24.50 | 32.58% | 24.50 | 32.58% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2016-06-01 | 17.88 | 23.00 | 347.47% | 24.50 | 37.02% | 24.50 | 37.02% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2016-05-04 | 16.24 | 22.50 | 337.74% | 18.58 | 14.41% | 24.50 | 50.86% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2016-05-02 | 16.24 | -- | -- | 17.38 | 7.02% | 24.50 | 50.86% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2016-01-20 | 15.32 | 25.50 | 396.11% | 17.82 | 16.32% | 17.82 | 16.32% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2015-12-31 | 17.39 | 25.50 | 396.11% | 21.48 | 23.52% | 21.48 | 23.52% | ||||
| 大港股份 | 房地产业 | 2015-10-30 | 12.54 | -- | -- | -- | 0.00% | 21.48 | 71.29% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名