最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2018-06-25 | 12.85 | -- | -- | 15.47 | 20.39% | 15.47 | 20.39% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2018-04-26 | 18.86 | 24.37 | 216.91% | 21.45 | 13.07% | 21.32 | 13.04% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2018-04-25 | 19.03 | -- | -- | 21.45 | 12.07% | 21.32 | 12.03% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2017-04-25 | 29.70 | 19.75 | 326.57% | 30.48 | 2.28% | 30.38 | 2.29% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2017-03-22 | 31.77 | -- | -- | 32.45 | 1.79% | 32.34 | 1.79% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2017-02-28 | 30.25 | -- | -- | 33.30 | 10.08% | 33.30 | 10.08% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2016-11-02 | 32.98 | -- | -- | 34.00 | 3.09% | 34.00 | 3.09% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2016-09-08 | 35.35 | 22.12 | 377.75% | 37.64 | 6.48% | 37.64 | 6.48% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2016-08-30 | 32.25 | -- | -- | 37.64 | 16.71% | 37.64 | 16.71% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2016-08-30 | 32.25 | -- | -- | 37.64 | 16.71% | 37.64 | 16.71% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2016-07-21 | 35.18 | -- | -- | 35.37 | 0.54% | 37.64 | 6.99% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2016-07-20 | 34.04 | -- | -- | 35.37 | 3.91% | 37.64 | 10.58% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2016-07-11 | 32.47 | -- | -- | 36.75 | 13.18% | 37.64 | 15.92% | ||||
| 亚太药业 | 医药生物 | 2016-01-06 | 32.01 | -- | -- | 32.61 | 1.87% | 32.61 | 1.87% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名