最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2021-08-05 | 132.02 | -- | -- | 139.20 | 5.44% | 139.20 | 5.44% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2021-08-05 | 132.02 | -- | -- | 139.20 | 5.44% | 139.20 | 5.44% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2021-07-13 | 150.60 | 304.14 | 772.71% | 178.85 | 18.76% | 178.85 | 18.76% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2021-07-06 | 145.41 | -- | -- | 178.85 | 23.00% | 178.85 | 23.00% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2021-06-07 | 58.28 | -- | -- | 152.80 | 162.18% | 178.85 | 206.88% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2021-05-03 | 43.09 | -- | -- | 59.15 | 37.27% | 178.85 | 315.06% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2021-04-12 | 34.81 | -- | -- | 60.65 | 33.59% | 168.00 | 382.62% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2021-01-26 | 45.27 | -- | -- | 45.25 | -0.04% | 60.65 | 33.97% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2021-01-25 | 46.57 | 72.60 | 108.32% | 45.27 | -2.79% | 58.00 | 24.54% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2020-11-18 | 52.03 | -- | -- | 54.55 | 4.84% | 54.55 | 4.84% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2020-10-28 | 41.11 | 79.20 | 127.26% | 59.85 | 45.59% | 59.85 | 45.59% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2020-10-16 | 56.74 | 78.74 | 125.94% | 59.85 | 5.48% | 59.85 | 5.48% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2020-09-29 | 51.88 | 74.39 | 113.46% | 57.95 | 11.70% | 59.85 | 15.36% | ||||
| 富满电子 | 计算机行业 | 2020-08-28 | 50.00 | 74.39 | 113.46% | 66.00 | 32.00% | 66.00 | 32.00% | ||||
| 富满微 | 计算机行业 | 2020-08-19 | 41.22 | 74.39 | 113.46% | 50.36 | 22.17% | 50.36 | 22.17% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名