最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2020-03-04 | 10.40 | 11.78 | 94.39% | 13.07 | 25.67% | 13.27 | 27.60% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2018-09-03 | 6.88 | 19.30 | 218.48% | 6.92 | 0.58% | 7.52 | 9.30% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2018-05-07 | 8.97 | -- | -- | 9.15 | 2.01% | 9.15 | 2.01% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2018-04-17 | 9.19 | -- | -- | 9.20 | 0.11% | 9.20 | 0.11% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2017-09-05 | 12.11 | -- | -- | 12.17 | 0.50% | 12.17 | 0.50% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2017-04-14 | 12.64 | -- | -- | 13.29 | 5.14% | 13.29 | 5.14% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2017-01-17 | 14.61 | -- | -- | 14.40 | -1.44% | 14.59 | -0.14% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2017-01-06 | 14.30 | -- | -- | 15.15 | 5.94% | 15.15 | 5.94% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2016-11-03 | 13.88 | -- | -- | 16.18 | 16.57% | 16.18 | 16.57% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2016-11-01 | 13.79 | -- | -- | 16.18 | 17.33% | 16.18 | 17.33% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2016-10-31 | 13.89 | -- | -- | 16.18 | 16.49% | 16.18 | 16.49% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2016-08-30 | 13.84 | -- | -- | 14.29 | 3.25% | 16.18 | 16.91% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2016-08-30 | 13.84 | -- | -- | 14.29 | 3.25% | 16.18 | 16.91% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2016-05-04 | 12.88 | 19.23 | 65.44% | 13.75 | 6.18% | 13.68 | 6.21% | ||||
| 新世界 | 批发和零售贸易 | 2016-04-19 | 13.52 | 19.23 | 65.44% | 13.75 | 1.18% | 13.68 | 1.18% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名