最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-12-09 | 132.53 | -- | -- | 148.11 | 11.76% | 165.81 | 25.11% | -- | |||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-11-28 | 132.00 | -- | -- | 136.15 | 3.14% | 165.81 | 25.61% | -- | |||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-11-10 | 138.56 | -- | -- | 141.09 | 1.83% | 165.81 | 19.67% | -- | |||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-11-04 | 137.05 | -- | -- | 141.09 | 2.95% | 165.81 | 20.99% | -- | |||
|
周尔双
4
3
|
柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-10-31 | 142.61 | -- | -- | 141.09 | -1.07% | 165.81 | 16.27% | -- | ||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-09-10 | 141.82 | 158.34 | -- | 156.93 | 10.65% | 156.93 | 10.65% | ||||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-08-27 | 148.32 | -- | -- | 157.50 | 5.68% | 156.93 | 5.81% | ||||
|
周尔双
4
3
|
柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-08-25 | 145.31 | -- | -- | 159.17 | 9.54% | 159.17 | 9.54% | |||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-07-01 | 131.37 | -- | -- | 137.59 | 4.73% | 159.93 | 21.74% | ||||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-05-12 | 137.20 | -- | -- | 200.58 | 3.30% | 142.62 | 3.95% | ||||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-04-29 | 132.99 | 146.83 | -- | 141.72 | 6.56% | 142.62 | 7.24% | ||||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-04-25 | 135.33 | -- | -- | 200.58 | 4.72% | 142.62 | 5.39% | ||||
|
周尔双
4
3
|
柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-04-24 | 135.14 | -- | -- | 141.72 | 4.87% | 142.62 | 5.54% | |||
| 柏楚电子 | 计算机行业 | 2025-04-24 | 135.14 | 155.32 | -- | 200.58 | 4.87% | 142.62 | 5.54% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名