| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 环丙衍生品 | 2519.44 | 90.27% | -1.03% |
| 贸易材料 | 269.04 | 9.64% | 52.49% |
| 保温材料 | 2.37 | 0.09% | -33.79% |
| 环氧丙烷及附属品 | 0.20 | 0.01% | -10.02% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20260727 | 芮敬功 | 6.39 | -5.00万 |
| 20260724 | 芮敬功 | 6.38 | -5.00万 |
| 20260723 | 芮敬功 | 6.22 | -6.50万 |
| 20260611 | 芮敬功 | 7.66 | -19.00万 |
| 20260515 | 芮敬功 | 9.65 | -5.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 5.84 | -10.02% | 50.00 | 2026-07-23 |
| 5.84 | -10.02% | 30.00 | 2026-07-23 |
| 5.84 | -10.02% | 50.00 | 2026-07-23 |
| 5.84 | -10.02% | 40.00 | 2026-07-23 |
| 5.84 | -10.02% | 40.00 | 2026-07-23 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 1545 | 0 | 20157 | 6.48 | 2026-08-14 |
| 3210 | 0 | 20549 | 6.66 | 2026-08-13 |
| 4387 | 0 | 20836 | 6.91 | 2026-08-12 |
| 1886 | 0 | 20734 | 6.78 | 2026-08-11 |
| 3964 | 0 | 21575 | 6.97 | 2026-08-10 |
| 1341 | 0 | 19613 | 6.62 | 2026-08-07 |
| 1519 | 0 | 20001 | 6.70 | 2026-08-06 |
| 2361 | 0 | 20509 | 6.69 | 2026-08-05 |
| 1142 | 0 | 20219 | 6.60 | 2026-08-04 |
| 1429 | 0 | 20439 | 6.57 | 2026-08-03 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2026-06-11买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 8889.36 | 5.30% | 9749.53 | 5.81% |
| 深股通专用 | 4073.46 | 2.43% | 7004.17 | 4.18% |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3310.08 | 1.97% | -- | -- |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 2218.55 | 1.32% | 219.77 | 0.13% |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 2036.47 | 1.21% | 55.56 | 0.03% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 8889.36 | 5.30% | 9749.53 | 5.81% |
| 深股通专用 | 4073.46 | 2.43% | 7004.17 | 4.18% |
| 机构专用 | 1523.52 | 0.91% | 4066.37 | 2.42% |
| 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 536.62 | 0.32% | 2993.26 | 1.78% |
| 机构专用 | 266.30 | 0.16% | 2747.16 | 1.64% |