名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
PBT纤维 | 85.00 | 22.82% | -34.83% |
XLPE料 | 54.81 | 14.72% | -- |
TPEE树脂 | 52.19 | 14.01% | -16.72% |
内外屏蔽料 | 51.23 | 13.75% | -20.93% |
锦纶短纤 | 46.68 | 12.53% | -49.87% |
PBT树脂 | 42.95 | 11.53% | -- |
PP料 | 33.09 | 8.89% | -- |
其他(补充) | 6.51 | 1.75% | -56.83% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20191230 | 陆仁芳 | 3.25 | -74.37万 |
20190630 | 薛黎霞 | - | -6.77万 |
20190527 | 薛黎霞 | 7.7 | -2.00万 |
20190516 | 薛黎霞 | 7.05 | -4.77万 |
20181231 | 戴红兵 | - | -110.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
3.15 | -9.74% | 365.00 | 2020-01-10 |
3.03 | -12.93% | 165.00 | 2020-01-07 |
3.42 | -10.47% | 229.00 | 2019-12-18 |
3.33 | -8.77% | 70.00 | 2019-12-06 |
3.42 | -7.57% | 409.00 | 2019-12-04 |
跌幅偏离值达7%的证券
2020-07-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1015.22 | 2.12% | 115.06 | 0.24% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 491.08 | 1.03% | 158.44 | 0.33% |
机构专用 | 468.14 | 0.98% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 376.33 | 0.79% | 70.37 | 0.15% |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 370.93 | 0.77% | 27.92 | 0.06% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 41.08 | 0.09% | 1734.88 | 3.62% |
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 58.98 | 0.12% | 1204.50 | 2.51% |
东吴证券股份有限公司太仓沙溪镇白云中路证券营业部 | 5.05 | 0.01% | 883.94 | 1.85% |
东吴证券股份有限公司太仓浏河镇证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 684.14 | 1.43% |
中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部 | 24.27 | 0.05% | 568.65 | 1.19% |