| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 风力发电 | 10268.89 | 47.83% | 25.24% |
| 汽车产品 | 6861.81 | 31.96% | -3.37% |
| 轨道交通 | 2084.69 | 9.71% | -11.48% |
| 工业与工程 | 1737.91 | 8.09% | -9.46% |
| 新材料及其他 | 517.25 | 2.41% | 7.82% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20260703 | 杨治国 | 7.99 | +18.00万 |
| 20260703 | 彭华文 | 7.99 | +18.00万 |
| 20260703 | 侯彬彬 | 7.99 | +10.00万 |
| 20260703 | 刘军 | 7.99 | +10.00万 |
| 20260703 | 卢雄文 | 7.99 | +10.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 12.32 | 0.00% | 16.24 | 2022-01-11 |
| 10.32 | -15.06% | 120.00 | 2021-11-30 |
| 8.85 | -8.29% | 44.87 | 2021-08-03 |
| 14.04 | -0.78% | 399.34 | 2016-12-30 |
| 14.11 | 0.71% | 340.00 | 2016-12-29 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 1481 | 60 | 45400 | 11.67 | 2026-08-10 |
| 1578 | 0 | 44900 | 11.58 | 2026-08-07 |
| 1709 | 5 | 45000 | 11.55 | 2026-08-06 |
| 2997 | 42 | 44800 | 11.73 | 2026-08-05 |
| 1450 | 0 | 43600 | 11.44 | 2026-08-04 |
| 1616 | 498 | 44300 | 11.28 | 2026-08-03 |
| 1906 | 145 | 44100 | 11.15 | 2026-07-31 |
| 1708 | 136 | 44300 | 11.13 | 2026-07-30 |
| 1990 | 53 | 44900 | 11.18 | 2026-07-29 |
| 1276 | 3 | 45200 | 10.85 | 2026-07-28 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-07-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 9939.74 | 11.93% | -- | -- |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2778.13 | 3.33% | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1929.39 | 2.32% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1465.86 | 1.76% | -- | -- |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1175.71 | 1.41% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 5627.62 | 6.75% |
| 广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | -- | -- | 5360.70 | 6.43% |
| 机构专用 | -- | -- | 2834.01 | 3.40% |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 1939.43 | 2.33% |
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | -- | -- | 1932.98 | 2.32% |