名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
ARA产品 | 221.84 | 63.18% | -4.21% |
DHA产品 | 56.58 | 16.11% | 3.27% |
SA产品 | 55.74 | 15.88% | 76.79% |
其他 | 16.61 | 4.73% | -- |
其他(补充) | 0.35 | 0.10% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20230217 | 汪志明 | 53.156 | -1.40万 |
20230217 | 耿安锋 | 52.832 | -5036 |
20230216 | 汪志明 | 54.07 | -1.55万 |
20230216 | 耿安锋 | 54.49 | -8000 |
20230215 | 汪志明 | 53.31 | -1000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
46.00 | -12.41% | 16.46 | 2023-02-13 |
46.00 | -12.41% | 60.00 | 2023-02-13 |
46.00 | -12.41% | 9.62 | 2023-02-13 |
45.42 | -10.06% | 6.60 | 2023-02-09 |
44.75 | -13.78% | 8.90 | 2023-01-17 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
188 | 6 | 7200 | 41.76 | 2023-03-24 |
357 | 6 | 7200 | 41.28 | 2023-03-23 |
108 | 6 | 6900 | 42.51 | 2023-03-22 |
270 | 6 | 6900 | 43.58 | 2023-03-21 |
1374 | 6 | 7200 | 41.68 | 2023-03-20 |
307 | 6 | 6400 | 44.77 | 2023-03-17 |
298 | 6 | 6300 | 45.93 | 2023-03-16 |
271 | 6 | 6300 | 47.00 | 2023-03-15 |
332 | 0 | 6300 | 48.16 | 2023-03-14 |
148 | 0 | 6100 | 49.26 | 2023-03-13 |
涨幅达15%的证券
2022-05-11买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券营业部 | 529.44 | 4.94% | 0.00 | 0.00% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 412.85 | 3.86% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 400.86 | 3.74% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 388.53 | 3.63% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司泰州高港金港南路证券营业部 | 321.44 | 3.00% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 563.87 | 5.27% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 463.79 | 4.33% |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 393.19 | 3.67% |
兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 391.29 | 3.65% |
华泰证券股份有限公司泰州高港金港南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 321.61 | 3.00% |