| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 石英掩模版 | 205.20 | 83.19% | 2.38% |
| 苏打掩模版 | 41.01 | 16.63% | -11.00% |
| 其他(补充) | 0.45 | 0.18% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 暂无数据 | |||
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 2071 | 11 | 18700 | 36.58 | 2026-07-20 |
| 1898 | 2 | 19300 | 41.82 | 2026-07-17 |
| 2243 | 0 | 19100 | 46.94 | 2026-07-16 |
| 3947 | 38 | 20000 | 51.87 | 2026-07-15 |
| 4880 | 4 | 20700 | 58.20 | 2026-07-14 |
| 2682 | 4 | 19500 | 57.81 | 2026-07-13 |
| 4496 | 39 | 22900 | 57.38 | 2026-07-10 |
| 6205 | 0 | 24200 | 60.90 | 2026-07-09 |
| 4552 | 19 | 22800 | 59.12 | 2026-07-08 |
| 3001 | 21 | 24400 | 55.79 | 2026-07-07 |
换手率达30%的证券
2026-07-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5004.31 | 4.34% | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3382.74 | 2.93% | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2793.35 | 2.42% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2604.95 | 2.26% | -- | -- |
| 东北证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 2305.90 | 2.00% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | -- | -- | 2921.57 | 2.53% |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | -- | -- | 2758.76 | 2.39% |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | -- | 2011.30 | 1.74% |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | -- | -- | 1913.94 | 1.66% |
| 中信证券股份有限公司抚顺临江东路证券营业部 | -- | -- | 1348.66 | 1.17% |