行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
交易日期 股票名称 成交价格 当日收盘 平均
折价/溢价↓
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
总额
(万元)
买方营业部 卖方营业部
2017-10-23 辅仁药业 22.50 21.00 7.14% 81 1830.67 1830.67 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部
中航黑豹 34.96 34.48 1.39% 80 2796.80 3934.40 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
34.96 33 1137.60 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
万华化学 38.99 38.94 0.13% 13 519.74 519.74 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
永安行 67.58 67.58 0.00% 4 243.96 243.96 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
光电股份 20.27 20.27 0.00% 132 2665.51 2908.75 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部
20.27 12 243.24 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部
格力电器 40.63 40.63 0.00% 20 826.41 826.41 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
江南化工 7.09 7.20 -1.53% 215 1524.26 1524.26 财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 机构专用
跨境通 21.30 21.92 -2.83% 78 1653.96 1653.96 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部
吉宏股份 40.00 41.38 -3.33% 26 1040.00 1040.00 长城国瑞证券有限公司北京月坛北街证券营业部 国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
中储股份 9.86 10.24 -8.05% 101 999.80 3120.40 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
9.22 230 2120.60 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 国信证券股份有限公司深圳振华分公司
精锻科技 15.26 16.75 -8.90% 120 1831.20 1831.20 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 光大证券交易单元(352000)
中国建筑 8.42 9.25 -8.97% 42 353.64 353.64 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部
宝鹰股份 8.69 9.56 -9.10% 260 2259.40 2259.40 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 开源证券股份有限公司湖南分公司
焦作万方 9.22 10.18 -9.43% 36 331.92 331.92 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
福田汽车 2.84 3.14 -9.55% 1341 3808.44 3808.44 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部
供销大集 5.10 5.65 -9.73% 178 905.26 4730.26 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部
5.10 200 1020.00 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部
5.10 350 1785.00 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部
5.10 200 1020.00 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部
通威股份 8.64 9.68 -10.74% 400 3456.00 3456.00 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部
川环科技 51.35 57.57 -10.80% 79 4038.16 4038.16 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
中原环保 15.80 17.74 -10.95% 25 387.36 387.36 中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部 机构专用
大禹节水 6.48 7.29 -11.11% 1594 10329.12 10329.12 联讯证券股份有限公司广州分公司 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
好想你 12.07 13.89 -13.10% 19 230.90 461.80 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
12.07 19 230.90 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
2017-10-20 辅仁药业 21.72 20.81 4.37% 46 991.74 2975.21 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
21.72 46 991.74 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
21.72 46 991.74 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
兴业银行 18.03 17.88 0.84% 33 589.58 589.58 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
浦发银行 13.04 13.01 0.23% 40 516.25 516.25 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
苏威孚B 18.78 18.76 0.11% 33 610.35 704.25 里昂证券交易单元(887800) 里昂证券交易单元(887800)
18.78 5 93.90 里昂证券交易单元(887800) 里昂证券交易单元(887800)
华铁科技 11.20 11.20 0.00% 23 261.18 261.18 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
荣晟环保 65.35 65.35 0.00% 6 401.25 401.25 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
长江电力 15.96 15.96 0.00% 14 216.90 216.90 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
百联股份 15.71 15.71 0.00% 15 230.94 230.94 中信证券股份有限公司浙江分公司 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
新奥股份 13.79 13.79 0.00% 1966 27109.48 27109.48 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 机构专用
洲际油气 5.10 5.10 0.00% 89 455.69 455.69 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
广东明珠 14.68 14.68 0.00% 15 213.01 213.01 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
华夏幸福 30.64 30.64 0.00% 15 473.39 473.39 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
万华化学 39.13 39.13 0.00% 13 521.60 775.95 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
39.13 7 254.35 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
安通控股 23.00 23.00 0.00% 13 300.61 300.61 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
中体产业 13.80 13.80 0.00% 45 617.69 617.69 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
太龙照明 41.23 41.23 0.00% 5 224.29 224.29 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
昆仑万维 29.32 29.32 0.00% 60 1759.20 1759.20 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
苏大维格 21.70 21.70 0.00% 14 306.84 306.84 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
吴通控股 6.04 6.04 0.00% 68 410.36 410.36 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
星星科技 9.67 9.67 0.00% 29 279.46 279.46 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
常山药业 8.24 8.24 0.00% 30 250.66 250.66 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
飞力达 11.91 11.91 0.00% 20 237.96 237.96 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
冠昊生物 25.06 25.06 0.00% 13 328.29 328.29 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
恒顺众昇 15.77 15.77 0.00% 17 267.14 267.14 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
欣旺达 11.81 11.81 0.00% 23 277.06 277.06 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
顺网科技 19.20 19.20 0.00% 11 209.86 209.86 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
易联众 15.15 15.15 0.00% 15 221.80 221.80 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
东方新星 30.00 30.00 0.00% 7 212.40 212.40 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
融钰集团 14.66 14.66 0.00% 31 455.34 910.68 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
14.66 31 455.34 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
恒基达鑫 8.91 8.91 0.00% 42 373.06 373.06 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
金洲管道 8.85 8.85 0.00% 29 256.30 256.30 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
棕榈股份 10.10 10.10 0.00% 46 463.09 463.09 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
南洋科技 26.38 26.38 0.00% 180 4748.40 4748.40 机构专用 机构专用
威华股份 16.10 16.10 0.00% 15 238.76 238.76 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
荣盛发展 9.26 9.26 0.00% 26 241.04 241.04 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
中核钛白 6.18 6.18 0.00% 51 313.82 313.82 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
亿帆医药 20.22 20.22 0.00% 12 248.71 248.71 机构专用 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部
招商蛇口 18.18 18.18 0.00% 32 584.49 584.49 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
隆平高科 26.36 26.36 0.00% 9 228.54 228.54 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
福星股份 12.32 12.32 0.00% 20 242.70 242.70 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
五粮液 62.51 62.51 0.00% 3 206.28 206.28 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
一汽轿车 13.32 13.32 0.00% 19 254.41 254.41 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 机构专用
京东方A 5.06 5.06 0.00% 400 2024.00 2378.20 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
5.06 70 354.20 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 机构专用
格力电器 40.50 40.50 0.00% 20 823.77 823.77 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
长安汽车 14.33 14.33 0.00% 17 241.46 241.46 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
泸州老窖 58.01 58.01 0.00% 50 2900.50 5801.00 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
58.01 50 2900.50 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
金圆股份 16.28 16.28 0.00% 30 491.98 491.98 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
集友股份 42.55 42.76 -0.49% 90 3829.50 5871.90 中信证券股份有限公司上海莘松路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部
42.55 48 2042.40 中信证券股份有限公司上海莘松路证券营业部 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部
跨境通 22.70 22.90 -0.87% 110 2498.82 2498.82 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部
沃森生物 17.48 17.68 -1.13% 1414 24724.45 24724.45 太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部
安诺其 6.60 6.72 -1.79% 295 1947.00 1947.00 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
圆通速递 21.89 22.45 -2.49% 200 4378.00 4378.00 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
会稽山 12.50 12.87 -2.87% 993 12412.50 12412.50 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
万丰奥威 16.97 17.49 -2.97% 500 8485.00 8485.00 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 长江证券股份有限公司成都天府大道证券营业部
宜华健康 26.53 27.51 -3.56% 88 2327.71 2327.71 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
美菱电器 5.41 5.72 -5.42% 39 212.45 212.45 机构专用 机构专用
华映科技 5.32 5.63 -5.50% 76 404.18 404.18 机构专用 机构专用
立讯精密 20.90 22.25 -6.07% 908 18969.74 18969.74 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区太原路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区太原路证券营业部
新天然气 34.49 36.77 -6.20% 58 2000.42 2000.42 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 新时代证券股份有限公司北京南礼士路证券营业部
新天科技 9.50 10.33 -8.03% 143 1360.23 1360.23 机构专用 机构专用
迪森股份 19.33 21.52 -9.51% 227 4392.16 4736.70 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 机构专用
21.52 16 344.54 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用
常宝股份 5.10 5.66 -9.89% 55 280.50 280.50 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 信达证券股份有限公司厦门分公司
赤天化 6.31 7.06 -10.62% 582 3674.71 3674.71 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
永利股份 13.46 15.08 -10.74% 38 511.48 511.48 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部
供销大集 5.03 5.67 -11.29% 189 951.42 14329.93 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部
5.03 200 1006.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部
5.03 220 1106.60 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部
5.03 230 1156.90 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部
5.03 679 3413.79 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部
5.03 781 3928.72 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部
5.03 550 2766.50 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部
宜通世纪 11.45 12.92 -11.38% 43 492.35 3435.00 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 兴业证券股份有限公司广州分公司
11.45 257 2942.65 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门杏林湾路证券营业部
江山化工 11.07 12.61 -12.21% 19 213.10 426.20 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
11.07 19 213.10 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
   首页 上页 下页 末页  1/111 转到第  页