意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 184316 236462 191059
0630 347333 421378 503352
0930 -- 630824 716519
1231 -- 852811 971237
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 15563 23946 18325
0630 22435 34788 66062
0930 -- 66543 104641
1231 -- 104411 110802
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.17 0.27 0.21
0630 0.25 0.39 0.74
0930 -- 0.74 1.17
1231 -- 1.17 1.24
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 791230 739369 581485
0630 829580 748298 639375
0930 -- 762473 639632
1231 -- 805153 689932
报告期 2024-06-30 同比变化 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
财务指标
每股收益 0.25 -35.90% 0.17 1.17 0.74 0.39
每股净资产 5.95 20.50% 5.96 5.79 5.31 4.93
每股资本公积金 1.22 6.55% 1.22 1.22 1.15 1.15
每股未分配利润 3.22 40.48% 3.25 3.07 2.67 2.29
每股经营现金流 0.85 322.28% 0.27 -0.37 -0.51 0.20
净资产收益率 4.22 -46.48% 2.92 20.16 13.99 7.88
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 6.46 -21.77% 8.44 12.24 10.55 8.26
资产负债率 36.06 -12.80% 32.78 35.90 37.85 41.35
流动比率 1.96 25.10% 2.16 1.93 1.75 1.57
速动比率 1.79 27.75% 2.00 1.82 1.64 1.40
经营业绩(万元)
主营业务收入 347333 -17.57% 184316 852811 630824 421378
主营业务利润 48992 -31.37% 31008 182269 128228 71383
管理费用 15409 -18.09% 8244 32166 24462 18812
财务费用 -153 81.17% -3 -760 -1039 -813
营业利润 30149 -34.95% 20858 135180 89931 46348
加:投资收益 90 -3.41% -107 5751 5304 93
营业外收入 272 -35.07% 80 582 509 419
减:营业外支出 169 38.14% 54 748 484 122
利润总额 30252 -35.14% 20885 135013 89956 46645
减:所得税 7817 -34.15% 5322 30617 23427 11871
净利润 22435 -35.51% 15563 104411 66543 34788
资产负债(万元)
流动资产 467539 8.69% 440811 456739 440435 430164
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 266954 6.69% 259530 262177 252084 250210
无形资产及其他资产 10294 -5.87% 10418 10542 10660 10937
资产总计 829580 10.86% 791230 805153 762473 748298
流动负债 238097 -13.12% 204445 236729 251437 274039
长期负债 55039 66.88% 49947 47278 34753 32982
负债合计 299149 -3.33% 259367 289041 288611 309441
股东权益 532267 20.50% 533699 517948 475698 441702
负债及股东权益总计 829580 10.86% 791230 805153 762473 748298
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 157961 -- -- 87152 -- --
减:货币资金的期初余额 87152 -- -- 128626 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 70809 -- -- -41474 -- --