意见反馈 手机随时随地看行情

基金持仓

报告期:2024-09-30

基金家数 1164
新进基金家数 256
加仓基金家数 422
减仓基金家数 331
退出基金家数
持股总数(万股) 59196
总持仓变化(万股) --
总持仓占流通盘比例 15.25%
总持股市值(万元) 9619994

加仓最多的5家基金

招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)C类 增持 1772408
招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类 增持 1772408
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 增持 13555547
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 增持 9884500
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 增持 4849238

减仓最多的5家基金

汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金A类 减持 -600
汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金C类 减持 -600
东兴中证消费50指数证券投资基金A类 减持 -1600
东兴中证消费50指数证券投资基金C类 减持 -1600
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金A类 减持 -1100
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)C类 012414 5325 177 865427 16.08%
招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类 161725 5325 177 865427 16.08%
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510300 3639 1356 591441 1.49%
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 005827 2640 不变 429026 9.79%
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 510310 2460 988 399841 1.52%
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510330 1566 485 254451 1.52%
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金C类 017110 1563 -205 253956 9.96%
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A类 260108 1563 -205 253956 9.96%
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159919 1532 399 248989 1.52%
易方达上证50指数增强型证券投资基金C类 004746 1419 -25 230615 9.88%
易方达上证50指数增强型证券投资基金A类 110003 1419 -25 230615 9.88%
易方达消费行业股票型证券投资基金 110022 1207 -133 196199 8.89%
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 512690 1190 新进 193450 17.23%
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 159928 736 147 119545 10.76%
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)C类 018600 715 -80 116115 9.95%
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)A类 162605 715 -80 116115 9.95%
汇添富消费行业混合型证券投资基金 000083 540 -210 87756 6.56%
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类 010198 426 -25 69247 7.53%
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金C类 010849 426 -25 69247 7.53%
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)C类 015040 406 -8 65935 15.07%
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类 160222 406 -8 65935 15.07%
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 159736 350 -4 56836 10.78%
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)C类 012043 330 -2 53687 15.83%
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)A类 160632 330 -2 53687 15.83%
易方达核心优势股票型证券投资基金A类 010196 311 -27 50585 9.97%
易方达核心优势股票型证券投资基金C类 010197 311 -27 50585 9.97%
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 515170 308 7 49995 16.05%
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 009342 302 不变 49078 9.93%
景顺长城绩优成长混合型证券投资基金A类 007412 279 不变 45308 10.68%
景顺长城绩优成长混合型证券投资基金C类 015755 279 不变 45308 10.68%
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类 001216 264 24 42910 9.89%
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金C类 001217 264 24 42910 9.89%
易方达消费精选股票型证券投资基金 009265 246 -4 39901 8.52%
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 260109 245 -1 39862 10.77%
易方达研究精选股票型证券投资基金 008286 244 -15 39716 7.49%
鹏华品质优选混合型证券投资基金A类 011333 244 25 39624 9.38%
鹏华品质优选混合型证券投资基金C类 011334 244 25 39624 9.38%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类 010736 234 39 38082 9.58%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类 010737 234 39 38082 9.58%
交银施罗德精选混合型证券投资基金 519688 232 新进 37705 6.96%
易方达裕丰回报债券型证券投资基金A类 000171 228 不变 37120 2.01%
易方达裕丰回报债券型证券投资基金C类 016479 228 不变 37120 2.01%
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 159901 215 9 34949 4.41%
东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金C类 011032 213 -35 34670 6.41%
东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金A类 501054 213 -213 34670 6.41%
博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 159623 211 2 34278 10.46%
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 159905 208 -7 33756 11.68%
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 010340 203 -139 32957 3.69%
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金A类 001679 186 -59 30261 8.08%
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类 002079 186 -59 30261 8.08%
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金A类 001102 164 -51 26715 8.08%
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金C类 011870 164 -51 26715 8.08%
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金A类 009812 148 不变 24100 5.69%
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金C类 009813 148 不变 24100 5.69%
景顺长城内需增长混合型证券投资基金 260104 143 不变 23239 10.12%
鹏华匠心精选混合型证券投资基金A类 009570 142 8 23096 2.73%
鹏华匠心精选混合型证券投资基金C类 009571 142 8 23096 2.73%
银华心享一年持有期混合型证券投资基金 011173 141 28 22952 4.88%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 003940 140 50 22769 8.34%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 014047 140 50 22769 8.34%
富国消费主题混合型证券投资基金C类 011309 131 不变 21239 3.95%
富国消费主题混合型证券投资基金A类 519915 131 不变 21239 3.95%
嘉实品质回报混合型证券投资基金 011248 126 不变 20437 6.05%
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类 011853 125 -6 20268 11.79%
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金C类 011854 125 -6 20268 11.79%
融通深证100指数证券投资基金C类 004876 121 不变 19719 4.19%
融通深证100指数证券投资基金A类 161604 121 新进 19719 4.19%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金C类 013515 120 30 19509 4.22%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金E类 013516 120 30 19509 4.22%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类 519066 120 30 19509 4.22%
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金A类 012001 119 -1 19390 9.66%
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金C类 012002 119 -1 19390 9.66%
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 117 不变 19010 1.87%
易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 117 不变 19010 1.87%
景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 008131 117 8 18957 7.99%
景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 006345 111 不变 18004 8.99%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515330 108 15 17498 1.48%
鹏华优选价值股票型证券投资基金A类 008134 100 不变 16220 6.71%
鹏华优选价值股票型证券投资基金C类 020258 100 新进 16220 6.71%
中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类 007549 99 -9 16014 10.13%
中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金C类 011437 99 -9 16014 10.13%
富国价值创造混合型证券投资基金A类 011099 98 -9 15888 3.69%
富国价值创造混合型证券投资基金C类 011100 98 -9 15888 3.69%
易方达丰和债券型证券投资基金A类 002969 91 不变 14865 2.62%
易方达丰和债券型证券投资基金C类 016699 91 -28 14865 2.62%
博时裕富沪深300指数证券投资基金C类 002385 90 29 14566 2.04%
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类 050002 90 新进 14566 2.04%
博时裕富沪深300指数证券投资基金R类 960022 90 新进 14566 2.04%
中邮核心成长混合型证券投资基金 590002 86 新进 13975 5.17%
华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 515710 85 5 13837 15.96%
景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 010348 84 10 13729 6.41%
富国品质生活混合型证券投资基金A类 006179 84 不变 13710 4.21%
富国品质生活混合型证券投资基金C类 013047 84 不变 13710 4.21%
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金A类 001287 84 -14 13599 9.76%
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类 002036 84 -14 13599 9.76%
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 018948 83 -17 13516 5.23%
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 169104 83 -17 13516 5.23%
易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类 011847 82 -8 13373 9.93%
易方达商业模式优选混合型证券投资基金C类 011848 82 -8 13373 9.93%
长城品牌优选混合型证券投资基金C类 019819 82 2 13350 10.08%
长城品牌优选混合型证券投资基金A类 200008 82 2 13350 10.08%
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510360 82 42 13289 1.51%
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金A类 011418 80 -155 13002 3.45%
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金C类 011419 80 -155 13002 3.45%
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 260110 78 6 12703 7.47%
汇添富成长焦点混合型证券投资基金 519068 78 新进 12683 3.73%
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 009576 73 -13 11876 2.88%
嘉实优化红利混合型证券投资基金C类 012616 73 不变 11865 6.80%
嘉实优化红利混合型证券投资基金A类 070032 73 不变 11865 6.80%
农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 010815 71 27 11475 5.87%
汇添富消费升级混合型证券投资基金A类 006408 70 -30 11376 3.27%
汇添富消费升级混合型证券投资基金C类 015187 70 -30 11376 3.27%
汇添富消费升级混合型证券投资基金D类 015188 70 -30 11376 3.27%
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 005379 70 -80 11376 2.60%
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金A类 010969 69 18 11292 7.98%
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金C类 010970 69 18 11292 7.98%
安信睿见优选混合型证券投资基金A类 017477 67 新进 10844 9.88%
安信睿见优选混合型证券投资基金C类 017478 67 新进 10844 9.88%
尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金A类 013485 65 -3 10563 8.14%
尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金C类 013486 65 -3 10563 8.14%
华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类 009329 64 4 10404 13.71%
华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A类 501090 64 4 10404 13.71%
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A类 000385 63 22 10308 0.73%
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C类 000386 63 22 10308 0.73%
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 001184 62 不变 10051 5.00%
中欧消费主题股票型证券投资基金A类 002621 62 22 10048 10.00%
中欧消费主题股票型证券投资基金C类 002697 62 22 10048 10.00%
鹏华品质成长混合型证券投资基金A类 012057 61 新进 9918 9.73%
鹏华品质成长混合型证券投资基金C类 012058 61 新进 9918 9.73%
鹏华价值成长混合型证券投资基金 008681 60 不变 9796 7.95%
博时消费创新混合型证券投资基金A类 010326 60 -8 9785 9.52%
博时消费创新混合型证券投资基金C类 010327 60 -8 9785 9.52%
中欧时代智慧混合型证券投资基金A类 005241 60 44 9680 10.19%
中欧时代智慧混合型证券投资基金C类 005242 60 44 9680 10.19%
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 001222 60 不变 9679 9.20%
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159925 59 16 9570 1.51%
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金A类 005530 59 18 9521 2.02%
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金C类 010556 59 18 9521 2.02%
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 100026 57 9 9340 3.43%
嘉实消费精选股票型证券投资基金A类 006604 56 4 9121 10.05%
嘉实消费精选股票型证券投资基金C类 006605 56 4 9121 10.05%
景顺长城品质成长混合型证券投资基金A类 008712 56 4 9052 8.81%
景顺长城品质成长混合型证券投资基金C类 015775 56 4 9052 8.81%
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515660 55 -2 8947 1.52%
嘉实服务增值行业证券投资基金 070006 55 不变 8940 8.31%
华宝宝康消费品证券投资基金 240001 55 5 8938 9.72%
泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 005395 51 -7 8273 3.64%
华安新兴消费混合型证券投资基金A类 010554 51 29 8262 3.81%
华安新兴消费混合型证券投资基金C类 010555 51 29 8262 3.81%
易方达长期价值混合型证券投资基金A类 011893 51 -8 8233 9.96%
易方达长期价值混合型证券投资基金C类 011894 51 -8 8233 9.96%
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)C类 014174 50 3 8161 3.19%
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)A类 161026 50 3 8161 3.19%
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 50 -12 8054 4.36%
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510350 49 5 7950 1.51%
摩根健康品质生活混合型证券投资基金C类 015346 49 -15 7934 6.27%
摩根健康品质生活混合型证券投资基金A类 377150 49 -15 7934 6.27%
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 000336 49 15 7902 3.07%
华安生态优先混合型证券投资基金A类 000294 48 28 7825 4.48%
华安生态优先混合型证券投资基金C类 014977 48 28 7825 4.48%
中证800交易型开放式指数证券投资基金 515800 48 -5 7778 1.13%
景顺长城动力平衡证券投资基金 260103 47 3 7627 7.75%
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 008592 46 8 7432 2.91%
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 008593 46 8 7432 2.91%
安信价值精选股票型证券投资基金 000577 45 2 7349 3.96%
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)C类 020254 45 新进 7284 6.72%
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)A类 160613 45 新进 7284 6.72%
平安策略先锋混合型证券投资基金 700003 45 新进 7266 4.50%
易方达国企改革混合型证券投资基金 001382 44 -29 7166 9.91%
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A类 010854 44 12 7119 1.90%
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C类 010855 44 12 7119 1.90%
华宝新兴消费混合型证券投资基金A类 011153 42 6 6744 9.44%
华宝新兴消费混合型证券投资基金C类 011154 42 6 6744 9.44%
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 159350 41 2 6619 5.89%
景顺长城消费精选混合型证券投资基金A类 010104 40 9 6579 5.22%
景顺长城消费精选混合型证券投资基金C类 010105 40 9 6579 5.22%
前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金A类 012483 40 不变 6500 5.74%
前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金C类 012484 40 不变 6500 5.74%
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金A类 009029 40 -2 6482 5.56%
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金C类 009030 40 -2 6482 5.56%
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 39 不变 6400 5.74%
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515380 38 2 6219 1.52%
易方达安盈回报混合型证券投资基金A类 001603 38 不变 6213 3.13%
易方达安盈回报混合型证券投资基金C类 017414 38 不变 6213 3.13%
泓德远见回报混合型证券投资基金 001500 38 -2 6154 4.33%
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159673 38 新进 6115 1.51%
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金A类 012067 37 新进 6052 3.43%
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金C类 012068 37 新进 6052 3.43%
富国内需增长混合型证券投资基金A类 008901 37 -4 5999 3.54%
富国内需增长混合型证券投资基金C类 013045 37 -4 5999 3.54%
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类 000762 36 20 5797 1.75%
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金C类 008140 36 20 5797 1.75%
富国高质量混合型证券投资基金 012255 35 -5 5717 3.91%
国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561300 35 10 5616 1.98%
易方达稳健回报混合型证券投资基金A类 012008 35 新进 5616 5.02%
易方达稳健回报混合型证券投资基金C类 012009 35 新进 5616 5.02%
银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金 562310 34 2 5589 4.86%
长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类 005399 34 25 5572 3.11%
长信量化价值驱动混合型证券投资基金C类 009669 34 25 5572 3.11%
富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类 004788 34 不变 5447 3.35%
富荣沪深300指数增强型证券投资基金C类 004789 34 不变 5447 3.35%
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 512600 31 4 5080 10.97%
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金A类 000529 31 -10 5024 8.16%
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金C类 011755 31 -10 5024 8.16%
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 011542 31 不变 4987 5.07%
中邮核心优选混合型证券投资基金 590001 30 新进 4876 5.11%
易方达稳健增长混合型证券投资基金A类 011777 30 -2 4857 5.02%
易方达稳健增长混合型证券投资基金C类 011778 30 -2 4857 5.02%
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A类 004390 29 新进 4784 5.35%
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C类 004391 29 新进 4784 5.35%
易方达稳健增利混合型证券投资基金A类 012175 29 -3 4763 5.02%
易方达稳健增利混合型证券投资基金C类 012176 29 -3 4763 5.02%
广发消费领先混合型证券投资基金A类 012690 29 -0 4744 10.30%
广发消费领先混合型证券投资基金C类 012691 29 -0 4744 10.30%
招商沪深300指数增强型证券投资基金A类 004190 29 21 4733 2.66%
招商沪深300指数增强型证券投资基金C类 004191 29 21 4733 2.66%
英大国企改革主题股票型证券投资基金 001678 28 13 4531 4.44%
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)A类 501060 27 9 4446 3.27%
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)C类 501061 27 9 4446 3.27%
嘉实优势精选混合型证券投资基金A类 012225 27 3 4357 3.46%
嘉实优势精选混合型证券投资基金C类 012226 27 3 4357 3.46%
鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金A类 015219 27 7 4337 8.72%
鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金C类 015220 27 7 4337 8.72%
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 159843 27 6 4321 16.08%
富国美丽中国混合型证券投资基金A类 002593 26 5 4305 3.33%
富国美丽中国混合型证券投资基金C类 011566 26 5 4305 3.33%
银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)C类 013027 26 7 4276 9.30%
银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)A类 501209 26 7 4276 9.30%
汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金A类 004424 26 12 4274 2.61%
汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金C类 015183 26 新进 4274 2.61%
汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金D类 015184 26 新进 4274 2.61%
华夏沪深300指数增强型证券投资基金A类 001015 26 4 4246 1.40%
华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类 001016 26 4 4246 1.40%
华夏消费龙头混合型证券投资基金A类 011282 24 -14 3963 3.06%
华夏消费龙头混合型证券投资基金C类 011283 24 -14 3963 3.06%
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 005450 24 新进 3962 3.88%
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 160627 24 新进 3855 9.93%
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金A类 012373 23 7 3767 4.91%
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金C类 012374 23 7 3767 4.91%
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金A类 011856 23 -1 3747 9.95%
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金C类 011857 23 -1 3747 9.95%
广发优质生活混合型证券投资基金A类 008273 23 新进 3739 5.16%
广发优质生活混合型证券投资基金C类 018004 23 新进 3739 5.16%
嘉实匠心回报混合型证券投资基金A类 011626 23 不变 3702 6.16%
嘉实匠心回报混合型证券投资基金C类 011627 23 不变 3702 6.16%
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金A类 004716 22 2 3639 2.01%
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金C类 011295 22 2 3639 2.01%
嘉实内需精选混合型证券投资基金A类 014074 22 -1 3633 10.02%
嘉实内需精选混合型证券投资基金C类 014075 22 -1 3633 10.02%
嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 22 不变 3566 7.01%
工银瑞信双利债券型证券投资基金B类 485011 21 新进 3469 0.50%
工银瑞信双利债券型证券投资基金A类 485111 21 新进 3469 0.50%
鹏华优势企业股票型证券投资基金 005268 21 不变 3453 9.55%
中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 21 -2 3451 6.03%
银华优势企业证券投资基金 180001 21 6 3427 5.88%
易方达科益混合型证券投资基金A类 010389 21 -9 3362 5.45%
易方达科益混合型证券投资基金C类 010390 21 -9 3362 5.45%
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 010080 20 17 3310 2.61%
博时新兴消费主题混合型证券投资基金A类 004505 20 -2 3306 9.49%
博时新兴消费主题混合型证券投资基金C类 011879 20 -2 3306 9.49%
工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类 000045 20 -2 3250 0.76%
工银瑞信产业债债券型证券投资基金B类 000046 20 -2 3250 0.76%
汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金A类 009683 20 10 3250 4.10%
汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金C类 009684 20 10 3250 4.10%
中邮核心主题混合型证券投资基金 590005 20 新进 3250 8.52%
信澳至诚精选混合型证券投资基金A类 011186 20 -1 3181 5.90%
信澳至诚精选混合型证券投资基金C类 014953 20 -1 3181 5.90%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金A类 011132 19 -0 3138 5.56%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金C类 011133 19 -0 3138 5.56%
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510380 19 3 3117 1.52%
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金A类 007143 19 1 3096 1.98%
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金C类 007144 19 1 3096 1.98%
东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金B类 010442 19 -3 3065 3.03%
东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金A类 910006 19 新进 3065 3.03%
长城消费30股票型证券投资基金A类 011013 19 1 3044 9.94%
长城消费30股票型证券投资基金C类 011014 19 1 3044 9.94%
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 519125 19 新进 3025 4.27%
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 519176 19 新进 3025 4.27%
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类 000172 19 9 3024 1.36%
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金C类 010234 19 9 3024 1.36%
西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 159708 18 1 3006 11.71%
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561990 18 新进 2982 3.04%
银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金 011733 18 -2 2938 9.24%
东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 501066 18 3 2899 6.35%
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 009240 18 -1 2853 7.76%
华安优质生活混合型证券投资基金 008133 18 12 2849 5.21%
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 070018 17 新进 2822 5.44%
天弘中证500指数增强型证券投资基金A类 001556 17 新进 2805 0.80%
天弘中证500指数增强型证券投资基金C类 001557 17 新进 2805 0.80%
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001 17 新进 2779 3.26%
长信沪深300指数增强型证券投资基金A类 005137 17 17 2751 3.00%
长信沪深300指数增强型证券投资基金C类 007448 17 17 2751 3.00%
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 009689 16 6 2669 2.40%
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 009690 16 6 2669 2.40%
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A类 005262 16 新进 2660 5.94%
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C类 005263 16 新进 2660 5.94%
博时时代消费混合型证券投资基金A类 013836 16 -2 2599 9.28%
博时时代消费混合型证券投资基金C类 013837 16 -2 2599 9.28%
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 160726 16 新进 2576 2.59%
富国稳健增长混合型证券投资基金A类 010624 16 1 2564 4.93%
富国稳健增长混合型证券投资基金C类 010625 16 1 2564 4.93%
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 005443 16 新进 2556 1.77%
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 017874 16 新进 2556 1.77%
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金A类 005352 16 4 2540 8.74%
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金C类 005353 16 4 2540 8.74%
银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金C类 017762 16 不变 2531 7.70%
银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金A类 519651 16 不变 2531 7.70%
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 005612 16 -1 2527 3.35%
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金C类 012772 15 -1 2510 9.81%
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金A类 610002 15 -1 2510 9.81%
工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类 006937 15 1 2473 1.42%
工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类 481009 15 1 2473 1.42%
博道叁佰智航股票型证券投资基金A类 007470 15 7 2436 1.55%
博道叁佰智航股票型证券投资基金C类 007471 15 7 2436 1.55%
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 000634 15 -2 2420 4.88%
平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金A类 015485 15 新进 2420 3.30%
平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金C类 015486 15 新进 2420 3.30%
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 159961 15 -1 2407 4.37%
安信价值成长混合型证券投资基金A类 008891 15 -2 2397 8.82%
安信价值成长混合型证券投资基金C类 008892 15 -2 2397 8.82%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金A类 008999 15 10 2391 0.84%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金C类 009000 15 10 2391 0.84%
广发轮动配置混合型证券投资基金 000117 15 -5 2368 8.09%
诺安沪深300指数增强型证券投资基金C类 010352 14 8 2329 1.67%
诺安沪深300指数增强型证券投资基金D类 020647 14 新进 2329 1.67%
诺安沪深300指数增强型证券投资基金A类 320014 14 新进 2329 1.67%
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 001927 14 -10 2313 2.48%
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 001928 14 -10 2313 2.48%
东方岳灵活配置混合型证券投资基金 002545 14 14 2311 2.52%
易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金 159150 14 -5 2299 5.90%
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 001631 14 -0 2282 0.41%
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 001632 14 -0 2282 0.41%
易方达裕富债券型证券投资基金A类 008556 14 2 2278 1.14%
易方达裕富债券型证券投资基金C类 008557 14 2 2278 1.14%
招商核心优选股票型证券投资基金A类 008075 14 新进 2274 8.10%
招商核心优选股票型证券投资基金C类 008076 14 新进 2274 8.10%
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159300 14 新进 2225 1.62%
诺安积极配置混合型证券投资基金A类 006007 14 -3 2215 8.44%
诺安积极配置混合型证券投资基金C类 006008 14 -3 2215 8.44%
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 005481 13 不变 2179 7.45%
银华品质消费股票型证券投资基金 009852 13 -8 2153 5.29%
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 022124 13 新进 2152 10.49%
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 168002 13 新进 2152 10.49%
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金A类 005235 13 -1 2137 7.81%
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金C类 005236 13 -1 2137 7.81%
汇添富红利增长混合型证券投资基金A类 006259 13 12 2135 2.11%
汇添富红利增长混合型证券投资基金C类 006260 13 12 2135 2.11%
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金A类 008166 13 -1 2113 6.70%
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金C类 008167 13 -1 2113 6.70%
平安优质企业混合型证券投资基金A类 012475 13 新进 2106 1.72%
平安优质企业混合型证券投资基金C类 012476 13 新进 2106 1.72%
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金A类 006341 13 1 2045 5.11%
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金C类 006342 13 1 2045 5.11%
诺安行业轮动混合型证券投资基金C类 019570 13 新进 2044 3.99%
诺安行业轮动混合型证券投资基金A类 320015 13 新进 2044 3.99%
大成消费精选股票型证券投资基金A类 011923 13 9 2043 8.34%
大成消费精选股票型证券投资基金C类 011926 13 9 2043 8.34%
