意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 135717 152051 119216
0630 289111 323615 275417
0930 471871 480842 423297
1231 -- 652186 635579
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 22292 30675 22439
0630 49014 59365 58151
0930 86422 87774 83087
1231 -- 107504 105619
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.35 0.48 0.35
0630 0.76 0.92 0.91
0930 1.35 1.37 1.29
1231 -- 1.67 1.64
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 2952565 2643127 2318797
0630 2958371 2887096 2459844
0930 3014198 2810706 2471751
1231 -- 2912817 2550739
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 1.35 -1.54% 0.76 0.35 1.67 1.37
每股净资产 12.79 12.38% 12.19 12.03 11.68 11.38
每股资本公积金 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
每股未分配利润 9.16 18.06% 8.58 8.41 8.07 7.76
每股经营现金流 1.74 12.29% 0.99 0.48 2.34 1.55
净资产收益率 10.52 -12.38% 6.26 2.89 14.33 12.01
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 18.32 0.33% 16.95 16.43 16.48 18.25
资产负债率 69.00 -2.24% 69.81 70.41 70.87 70.58
流动比率 1.08 28.81% 0.99 1.00 0.86 0.84
速动比率 1.07 28.95% 0.98 0.98 0.85 0.83
经营业绩(万元)
主营业务收入 471871 -1.87% 289111 135717 652186 480842
主营业务利润 196622 0.93% 120996 55186 254655 194814
管理费用 27976 1.10% 18194 8613 42878 27670
财务费用 42747 2.81% 28387 13887 52916 41580
营业利润 120098 -0.53% 69225 31231 149480 120739
加:投资收益 3478 -9.76% 2184 1023 4557 3854
营业外收入 205 -28.64% 202 96 400 287
减:营业外支出 77 -30.80% 69 32 1416 111
利润总额 120226 -0.57% 69358 31295 148463 120915
减:所得税 23802 -4.07% 13372 6314 30456 24811
净利润 86422 -1.54% 49014 22292 107504 87774
资产负债(万元)
流动资产 669948 21.05% 616174 616912 562969 553442
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 606900 4.09% 601166 594138 597298 583055
无形资产及其他资产 1643520 4.73% 1646614 1649775 1655543 1569275
资产总计 3014198 7.24% 2958371 2952565 2912817 2810706
流动负债 619050 -6.05% 621112 618739 655026 658935
长期负债 1457381 10.26% 1440151 1456510 1405326 1321772
负债合计 2079764 4.84% 2065106 2078891 2064411 1983729
股东权益 821150 12.38% 783010 772505 750174 730712
负债及股东权益总计 3014198 7.24% 2958371 2952565 2912817 2810706
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 109640 -- 124600 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 124600 -- 133347 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -14960 -- -8747 --