意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 11329 16281 12501
0630 24873 37096 29785
0930 38481 53174 48581
1231 -- 73396 78317
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -12421 -18764 -15674
0630 -25399 -28393 -27737
0930 -33293 -44731 -41702
1231 -- -93659 -90832
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -0.02 -0.04 -0.03
0630 -0.05 -0.06 -0.05
0930 -0.07 -0.09 -0.08
1231 -- -0.19 -0.18
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 608154 701602 768178
0630 570614 688893 774737
0930 547080 676200 766236
1231 -- 617920 712092
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 -0.07 22.22% -0.05 -0.02 -0.19 -0.09
每股净资产 0.18 -54.64% 0.25 0.27 0.24 0.39
每股资本公积金 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66
每股未分配利润 -4.49 -5.05% -4.42 -4.39 -4.42 -4.27
每股经营现金流 -0.00 96.55% 0.00 -0.01 -0.03 -0.03
净资产收益率 -36.89 -64.10% -20.41 -9.04 -75.84 -22.48
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -86.52 -2.85% -102.11 -109.64 -127.61 -84.12
资产负债率 83.43 18.36% 78.12 77.34 79.93 70.49
流动比率 0.93 -14.36% 0.98 0.98 0.97 1.09
速动比率 0.84 -15.63% 0.88 0.89 0.88 0.99
经营业绩(万元)
主营业务收入 38481 -27.63% 24873 11329 73396 53174
主营业务利润 2787 545.83% 2292 228 -1486 432
管理费用 28559 -20.35% 21498 10119 43065 35854
财务费用 8826 86.15% 7339 1610 7971 4742
营业利润 -22876 55.61% -14724 -12587 -97568 -51531
加:投资收益 4446 14,741.62% 4446 -- 7775 -30
营业外收入 519 -92.92% 34 30 7706 7341
减:营业外支出 9310 2,294.62% 8669 12 5373 389
利润总额 -31666 28.97% -23359 -12569 -95235 -44579
减:所得税 1735 4,176.55% 2192 -- -1610 41
净利润 -33293 25.57% -25399 -12421 -93659 -44731
资产负债(万元)
流动资产 283931 -15.91% 303076 316113 321225 337642
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 109754 -26.92% 112634 128784 132589 150178
无形资产及其他资产 143353 -8.17% 144700 152569 153919 156099
资产总计 547080 -19.09% 570614 608154 617920 676200
流动负债 305317 -1.78% 310835 324042 331242 310864
长期负债 140861 -8.70% 124696 135093 151525 154291
负债合计 456414 -4.24% 445767 470363 493890 476630
股东权益 90244 -54.64% 124468 137408 123499 198963
负债及股东权益总计 547080 -19.09% 570614 608154 617920 676200
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 4188 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 7486 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3298 -- -- --