意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 387749 --
0630 -- 362328 662522
0930 -- 1057475 1070775
1231 -- 935358 --
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 71236 58395
0630 -- 146276 132547
0930 -- 206041 195136
1231 -- 240364 251174
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 0.14 0.16
0630 -- 0.29 0.26
0930 -- 0.41 0.39
1231 -- 0.48 0.50
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 17802417 15707818
0630 -- 17967186 16416250
0930 -- 18530929 16941858
1231 -- 18717014 17329270
报告期 2023-12-31 同比变化 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
财务指标
每股收益 0.48 -4.29% 0.41 0.29 0.14 0.50
每股净资产 5.71 6.04% 5.64 5.52 5.52 5.38
每股资本公积金 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
每股未分配利润 1.91 15.52% 1.90 1.78 1.80 1.66
每股经营现金流 2.67 1,099.25% 2.32 1.13 0.27 -0.27
净资产收益率 8.40 -9.75% 7.29 5.28 2.57 9.30
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 25.70 -- 19.48 40.37 18.37 --
资产负债率 77.80 0.51% 78.03 77.78 77.47 77.41
流动比率 1.57 21.66% 1.56 1.46 1.38 1.29
速动比率 1.55 21.49% 1.54 1.44 1.37 1.28
经营业绩(万元)
主营业务收入 935358 -- 1057475 362328 387749 --
主营业务利润 96531 -- 155503 50236 62432 --
管理费用 120695 -8.65% 85399 54808 25967 132122
财务费用 -35048 1.79% -28517 -17863 -7054 -35687
营业利润 404677 -6.45% 337347 239922 121085 432564
加:投资收益 284051 13.68% 215373 164681 68487 249873
营业外收入 342 51.12% 3121 305 262 226
减:营业外支出 520 131.96% 190 126 9 224
利润总额 404499 -6.49% 340279 240100 121337 432566
减:所得税 72520 -15.75% 59002 43627 23912 86076
净利润 240364 -4.30% 206041 146276 71236 251174
资产负债(万元)
流动资产 10483870 9.12% 10580824 10628008 10142076 9607927
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 1322964 984.74% 762291 304964 193453 121962
无形资产及其他资产 9517 -63.51% 23534 24364 25563 26082
资产总计 18717014 8.01% 18530929 17967186 17802417 17329270
流动负债 6691281 -10.28% 6797743 7270665 7342738 7458351
长期负债 7838087 32.45% 7624485 6664508 6404653 5917610
负债合计 14562387 8.55% 14459071 13973979 13790750 13414996
股东权益 2862941 6.04% 2827891 2769938 2771247 2699819
负债及股东权益总计 18717014 8.01% 18530929 17967186 17802417 17329270
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 1829588 -- -- 1819306 -- --
减:货币资金的期初余额 1553631 -- -- 1553631 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 275957 -- -- 265675 -- --