意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 528202 464178 450174
0630 1108009 990789 956716
0930 -- 1590669 1531914
1231 -- 2226928 2142858
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 9849 455 16470
0630 32266 -18769 36542
0930 -- -6367 47676
1231 -- 16944 50200
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.06 0.00 0.12
0630 0.21 -0.12 0.28
0930 -- -0.04 0.36
1231 -- 0.11 0.37
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 3502088 3598568 2951602
0630 3611437 3408178 3061631
0930 -- 3536283 3153826
1231 -- 3487771 3562943
报告期 2024-06-30 同比变化 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
财务指标
每股收益 0.21 271.22% 0.06 0.11 -0.04 -0.12
每股净资产 9.42 5.26% 9.25 9.18 9.05 8.95
每股资本公积金 6.24 0.63% 6.23 6.22 6.22 6.20
每股未分配利润 1.97 28.02% 1.83 1.77 1.61 1.54
每股经营现金流 1.22 24.23% 0.52 2.83 1.76 0.98
净资产收益率 2.26 263.03% 0.70 1.22 -0.46 -1.38
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 2.91 253.75% 1.86 0.76 -0.40 -1.89
资产负债率 58.16 0.02% 57.68 57.87 59.19 58.15
流动比率 0.92 -7.70% 1.02 0.94 0.96 1.00
速动比率 0.69 13.07% 0.76 0.70 0.66 0.61
经营业绩(万元)
主营业务收入 1108009 11.83% 528202 2226928 1590669 990789
主营业务利润 154730 53.86% 63013 255045 175802 100566
管理费用 23749 -2.34% 12002 51520 36386 24318
财务费用 21402 -60.42% 12348 79515 73825 54068
营业利润 41487 231.31% 12635 24298 -14235 -31594
加:投资收益 -1226 -187.36% -789 4260 2271 1403
营业外收入 10 174.21% 10 5 4 4
减:营业外支出 91 609.71% 53 132 23 13
利润总额 41406 231.02% 12592 24171 -14254 -31603
减:所得税 4861 143.38% 1015 2571 -7639 -11206
净利润 32266 271.91% 9849 16944 -6367 -18769
资产负债(万元)
流动资产 1289624 13.26% 1243598 1218415 1271347 1138649
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 1990539 1.10% 1934905 1945418 1972167 1968878
无形资产及其他资产 62689 79.09% 60706 62331 34319 35004
资产总计 3611437 5.96% 3502088 3487771 3536283 3408178
流动负债 1397509 22.71% 1215149 1298715 1327707 1138899
长期负债 685941 -17.05% 787486 700014 750404 826904
负债合计 2100291 5.98% 2020019 2018387 2093241 1981760
股东权益 1429026 5.48% 1402626 1391714 1370434 1354823
负债及股东权益总计 3611437 5.96% 3502088 3487771 3536283 3408178
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 423133 -- -- 428734 -- --
减:货币资金的期初余额 428734 -- -- 412533 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5601 -- -- 16201 -- --