意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 59313 68117 77421
0630 -- 143266 159957
0930 -- 205201 241506
1231 -- 262604 310795
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 5228 2006 100
0630 -- 2825 2687
0930 -- 22362 3010
1231 -- 12033 -29133
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.02 0.01 0.00
0630 -- 0.01 0.01
0930 -- 0.10 0.01
1231 -- 0.05 -0.13
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 307986 394840 453327
0630 -- 361761 456623
0930 -- 355933 450963
1231 -- 315245 407419
报告期 2024-03-31 同比变化 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
财务指标
每股收益 0.02 158.24% 0.05 0.10 0.01 0.01
每股净资产 0.80 6.07% 0.76 0.81 0.76 0.75
每股资本公积金 0.18 -17.31% 0.17 0.18 0.21 0.21
每股未分配利润 -0.38 17.76% -0.42 -0.37 -0.46 -0.46
每股经营现金流 0.07 84.21% 0.12 0.14 0.09 0.04
净资产收益率 2.89 137.94% 7.24 12.49 1.70 1.22
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 8.82 199.32% 4.58 10.90 1.97 2.94
资产负债率 39.59 -30.06% 45.75 47.80 52.29 56.61
流动比率 0.94 19.65% 0.82 0.92 0.79 0.79
速动比率 0.78 13.17% 0.68 0.79 0.68 0.69
经营业绩(万元)
主营业务收入 59313 -12.92% 262604 205201 143266 68117
主营业务利润 31210 -40.62% 149721 158505 111216 52563
管理费用 3694 8.56% 17519 11573 7787 3402
财务费用 132 -91.44% 3131 2667 2239 1548
营业利润 6845 112.47% 17505 26041 5137 3222
加:投资收益 69 103.31% -2344 9319 -4419 -2077
营业外收入 3 -14.65% 266 60 38 3
减:营业外支出 7 -72.54% 93 81 37 24
利润总额 6841 113.70% 17678 26020 5138 3201
减:所得税 1265 24.74% 4808 2914 1910 1014
净利润 5228 160.65% 12033 22362 2825 2006
资产负债(万元)
流动资产 110236 -36.59% 115445 152964 146064 173834
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 104652 -5.47% 105861 107949 109593 110713
无形资产及其他资产 -- -- -- 19964 20854 21746
资产总计 307986 -22.00% 315245 355933 361761 394840
流动负债 116820 -46.94% 141223 166973 185891 220186
长期负债 3928 90.32% 1787 1922 2019 2064
负债合计 121945 -45.44% 144222 170123 189157 223515
股东权益 180848 9.57% 166177 178981 166115 165058
负债及股东权益总计 307986 -22.00% 315245 355933 361761 394840
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 71100 -- 97563 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 123062 -- 123062 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -51962 -- -25499 --