意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 179157 165507
0630 -- 368614 309785
0930 -- 587202 482540
1231 -- 807419 683795
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 17108 11870
0630 -- 36860 25093
0930 -- 58943 40950
1231 -- 81641 58209
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 0.20 0.15
0630 -- 0.44 0.32
0930 -- 0.70 0.53
1231 -- 0.97 0.73
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 1267990 1036152
0630 -- 1296197 1067383
0930 -- 1320922 1342676
1231 -- 1317117 1289508
报告期 2023-12-31 同比变化 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
财务指标
每股收益 0.97 32.88% 0.70 0.44 0.20 0.73
每股净资产 9.33 7.98% 8.97 8.68 8.15 8.64
每股资本公积金 5.39 5.20% 5.30 5.15 4.78 5.12
每股未分配利润 3.07 35.90% 2.75 2.61 2.46 2.26
每股经营现金流 1.84 28.72% 1.41 0.95 0.40 1.43
净资产收益率 10.25 29.44% 7.71 5.00 2.47 7.92
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 10.11 18.77% 10.04 10.00 9.55 8.51
资产负债率 36.70 -12.55% 38.34 39.37 41.85 41.96
流动比率 1.41 -4.22% 1.46 1.61 1.46 1.47
速动比率 0.92 -7.04% 1.02 1.11 0.97 1.00
经营业绩(万元)
主营业务收入 807419 18.08% 587202 368614 179157 683795
主营业务利润 174895 24.17% 121819 75798 36230 140854
管理费用 32946 8.53% 22205 14557 7506 30356
财务费用 3492 -51.02% 2415 1090 2296 7130
营业利润 94424 51.65% 68983 42688 19136 62263
加:投资收益 -850 -14,121.56% -705 -535 -319 6
营业外收入 150 -40.06% 962 556 229 250
减:营业外支出 1331 101.14% 611 287 42 662
利润总额 93244 50.75% 69334 42957 19323 61852
减:所得税 9849 200.42% 7944 4605 1752 3278
净利润 81641 40.26% 58943 36860 17108 58209
资产负债(万元)
流动资产 532365 -5.72% 554693 545758 529361 564646
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 711623 8.76% 695574 680276 668654 654333
无形资产及其他资产 50510 14.23% 43734 43712 43437 44218
资产总计 1317117 2.14% 1320922 1296197 1267990 1289508
流动负债 378474 -1.51% 379907 338588 361425 384270
长期负债 95844 -32.59% 109243 154895 153456 142184
负债合计 483336 -10.68% 506477 510272 530643 541135
股东权益 796361 8.36% 764821 737806 693285 734955
负债及股东权益总计 1317117 2.14% 1320922 1296197 1267990 1289508
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 82167 -- -- 140808 -- --
减:货币资金的期初余额 144433 -- -- 144433 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -62266 -- -- -3626 -- --