意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 105110 118260 98149
0630 236379 247339 217026
0930 353891 377820 325762
1231 -- 484492 452168
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 13691 15438 11754
0630 34742 36157 29880
0930 49437 54754 48582
1231 -- 70707 66124
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.16 0.18 0.14
0630 0.41 0.43 0.36
0930 0.59 0.65 0.58
1231 -- 0.84 0.79
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 736018 682804 578067
0630 728186 702613 601277
0930 738899 708618 615012
1231 -- 726305 660845
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 0.59 -10.00% 0.41 0.16 0.84 0.65
每股净资产 6.72 6.30% 6.53 6.61 6.52 6.32
每股资本公积金 1.99 1.84% 1.98 1.98 1.97 1.95
每股未分配利润 3.39 13.83% 3.22 3.23 3.08 2.98
每股经营现金流 0.49 -2.99% 0.38 0.12 0.67 0.50
净资产收益率 8.66 -15.69% 6.26 2.44 12.81 10.27
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 13.97 -3.60% 14.70 13.02 14.59 14.49
资产负债率 22.17 -9.07% 23.25 23.28 23.55 24.38
流动比率 3.08 6.14% 2.92 3.04 3.02 2.90
速动比率 2.34 9.35% 2.22 2.29 2.27 2.14
经营业绩(万元)
主营业务收入 353891 -6.33% 236379 105110 484492 377820
主营业务利润 86696 -10.20% 57781 24299 123368 96545
管理费用 12655 5.91% 8083 3842 15498 11950
财务费用 -1393 22.20% -888 -282 -1043 -1790
营业利润 57617 -9.39% 40417 16202 82605 63591
加:投资收益 428 -1.50% 353 251 695 434
营业外收入 47 -31.40% 28 39 123 68
减:营业外支出 232 38.60% 120 59 355 167
利润总额 57433 -9.54% 40325 16181 82373 63492
减:所得税 7487 -13.09% 5156 2327 11328 8615
净利润 49437 -9.71% 34742 13691 70707 54754
资产负债(万元)
流动资产 445272 4.22% 436579 443753 441670 427233
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 213897 7.91% 217802 219669 212078 198224
无形资产及其他资产 17010 12.31% 16134 15649 15059 15146
资产总计 738899 4.27% 728186 736018 726305 708618
流动负债 144664 -1.81% 149281 146109 146350 147338
长期负债 17821 -26.46% 18670 23718 23401 24232
负债合计 163802 -5.18% 169279 171336 171026 172754
股东权益 571065 7.09% 555286 561272 552032 533233
负债及股东权益总计 738899 4.27% 728186 736018 726305 708618
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 81143 -- 97441 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 97441 -- 70422 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -16298 -- 27019 --