意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 178598 157947 172867
0630 433231 435209 468515
0930 -- 722165 715782
1231 -- 965804 984193
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 20113 17521 13514
0630 38230 42412 49963
0930 -- 70593 66658
1231 -- 76008 78568
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.06 0.05 0.04
0630 0.11 0.13 0.15
0930 -- 0.21 0.20
1231 -- 0.23 0.24
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1051634 987067 901449
0630 1159814 1022395 932925
0930 -- 1049004 996117
1231 -- 1041586 985545
报告期 2024-06-30 同比变化 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
财务指标
每股收益 0.11 -9.88% 0.06 0.23 0.21 0.13
每股净资产 2.39 9.08% 2.37 2.31 2.29 2.19
每股资本公积金 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
每股未分配利润 1.14 17.44% 1.13 1.07 1.06 0.97
每股经营现金流 -0.13 -- -0.06 0.32 0.07 0.00
净资产收益率 4.80 -17.37% 2.55 9.90 9.28 5.81
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 8.82 -9.45% 11.26 7.87 9.78 9.74
资产负债率 30.29 11.04% 23.66 25.04 26.22 27.28
流动比率 2.50 -12.34% 3.19 3.03 2.98 2.85
速动比率 2.04 -11.54% 2.49 2.50 2.41 2.30
经营业绩(万元)
主营业务收入 433231 -0.45% 178598 965804 722165 435209
主营业务利润 77157 -9.77% 33120 186323 143007 85508
管理费用 10448 14.04% 4391 22086 13398 9163
财务费用 575 144.21% -81 791 807 236
营业利润 43450 -9.42% 23072 86648 85597 47969
加:投资收益 5799 33.10% 2919 9113 7065 4357
营业外收入 60 -55.55% 5 137 123 135
减:营业外支出 120 188.66% 19 329 226 42
利润总额 43390 -9.72% 23058 86456 85494 48062
减:所得税 6074 -0.44% 3120 11351 15514 6100
净利润 38230 -9.86% 20113 76008 70593 42412
资产负债(万元)
流动资产 843760 11.64% 747198 747290 777667 755801
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 134445 7.02% 134857 130731 128847 125626
无形资产及其他资产 53104 -0.29% 53592 54177 52611 53258
资产总计 1159814 13.44% 1051634 1041586 1049004 1022395
流动负债 337363 27.33% 234561 246748 260742 264945
长期负债 11424 -5.99% 11593 11762 12136 12152
负债合计 351281 25.96% 248819 260846 275072 278878
股东权益 796476 9.08% 790012 767758 760660 730164
负债及股东权益总计 1159814 13.44% 1051634 1041586 1049004 1022395
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 130647 -- -- 156753 -- --
减:货币资金的期初余额 156753 -- -- 86079 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -26105 -- -- 70674 -- --