意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 256894 197719 185147
0630 -- 560722 449905
0930 -- 940269 688392
1231 -- 1460177 1162964
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 6160 2032 1708
0630 -- 9409 4203
0930 -- 22189 10503
1231 -- 49115 27220
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.06 0.02 0.02
0630 -- 0.09 0.04
0930 -- 0.21 0.10
1231 -- 0.48 0.26
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 2280063 2162130 1981832
0630 -- 2169608 2009267
0930 -- 2253564 2073981
1231 -- 2387688 2200321
报告期 2024-03-31 同比变化 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
财务指标
每股收益 0.06 200.00% 0.48 0.21 0.09 0.02
每股净资产 6.23 2.58% 6.34 6.16 6.15 6.07
每股资本公积金 3.34 5.41% 3.31 3.30 3.28 3.17
每股未分配利润 2.15 24.83% 2.09 1.84 1.77 1.72
每股经营现金流 -0.52 -72.04% 1.27 0.03 -0.93 -0.30
净资产收益率 0.94 191.59% 7.34 3.41 1.47 0.32
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 2.40 133.27% 3.36 2.36 1.68 1.03
资产负债率 66.88 0.60% 67.77 67.00 66.14 66.48
流动比率 1.17 -1.76% 1.17 1.17 1.19 1.19
速动比率 1.03 0.49% 1.05 1.02 1.05 1.02
经营业绩(万元)
主营业务收入 256894 29.93% 1460177 940269 560722 197719
主营业务利润 45782 53.24% 334637 177386 102152 29877
管理费用 17692 34.53% 82374 53196 31654 13151
财务费用 4665 -0.04% 20168 14414 9189 4667
营业利润 3610 271.77% 60222 19786 6135 -2102
加:投资收益 1079 -40.25% 6050 5589 3995 1806
营业外收入 417 69.23% 1702 922 706 247
减:营业外支出 739 63.18% 8572 2932 2001 453
利润总额 3289 242.47% 53352 17776 4840 -2308
减:所得税 -528 70.95% 676 -1935 -2177 -1819
净利润 6160 203.18% 49115 22189 9409 2032
资产负债(万元)
流动资产 1417431 3.15% 1531690 1419424 1350515 1374205
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 390633 7.49% 393770 389760 378639 363416
无形资产及其他资产 81167 -6.53% 80013 81265 83740 86835
资产总计 2280063 5.45% 2387688 2253564 2169608 2162130
流动负债 1211067 4.92% 1304370 1210116 1135698 1154293
长期负债 306097 10.81% 304691 292736 292329 276236
负债合计 1524870 6.08% 1618128 1509839 1435055 1437435
股东权益 657955 4.08% 668941 649955 640234 632161
负债及股东权益总计 2280063 5.45% 2387688 2253564 2169608 2162130
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 220865 -- 123634 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 232769 -- 232769 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -11905 -- -109135 --