意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 36540 35008 39228
0630 81366 77717 81449
0930 132434 122183 118052
1231 -- 165277 154573
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -825 -2687 273
0630 310 -13078 -784
0930 365 -15573 -2262
1231 -- -19456 -8661
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -0.02 -0.06 0.01
0630 0.01 -0.28 -0.02
0930 0.01 -0.33 -0.05
1231 -- -0.42 -0.19
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 277241 306347 290062
0630 281281 309435 289011
0930 294708 295567 292334
1231 -- 288354 299416
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 0.01 102.36% 0.01 -0.02 -0.42 -0.33
每股净资产 2.22 -3.79% 2.22 2.20 2.22 2.31
每股资本公积金 1.31 -0.78% 1.31 1.31 1.31 1.32
每股未分配利润 -0.08 -37,800.00% -0.08 -0.10 -0.08 -0.00
每股经营现金流 0.00 101.81% 0.06 0.07 -0.18 -0.28
净资产收益率 0.35 102.43% 0.30 -0.80 -18.82 -14.46
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 0.28 102.16% 0.38 -2.26 -11.77 -12.75
资产负债率 62.79 2.12% 61.01 60.98 62.07 61.49
流动比率 1.03 -11.99% 1.02 1.10 1.08 1.17
速动比率 0.82 -16.28% 0.81 0.89 0.89 0.98
经营业绩(万元)
主营业务收入 132434 8.39% 81366 36540 165277 122183
主营业务利润 31768 29.34% 19907 8259 30617 24561
管理费用 13732 -5.86% 8850 4611 17743 14587
财务费用 2934 92.39% 1412 738 2690 1525
营业利润 -155 99.09% -234 -1103 -21566 -17120
加:投资收益 304 60.46% 18 18 225 190
营业外收入 17 28.19% 4 1 17 13
减:营业外支出 51 -95.13% 21 14 1128 1040
利润总额 -189 98.96% -252 -1116 -22677 -18147
减:所得税 -206 43.64% -261 48 -838 -365
净利润 365 102.34% 310 -825 -19456 -15573
资产负债(万元)
流动资产 166802 -3.84% 153166 151715 162140 173461
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 70630 4.54% 70199 67697 67659 67563
无形资产及其他资产 21772 103.54% 21853 22223 22659 10697
资产总计 294708 -0.29% 281281 277241 288354 295567
流动负债 162328 9.28% 150276 138429 150617 148548
长期负债 21916 -31.19% 20511 29799 27543 31850
负债合计 185058 1.82% 171606 169048 178984 181743
股东权益 103610 -3.79% 103594 102548 103406 107695
负债及股东权益总计 294708 -0.29% 281281 277241 288354 295567
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 30803 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 41464 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -10661 -- -- --