意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 6406 6784
0630 -- 14208 18373
0930 -- 22936 27955
1231 -- -- 38650
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- -558 4751
0630 -- -1156 4864
0930 -- -1493 5157
1231 -- -- 6186
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- -0.02 0.21
0630 -- -0.05 0.21
0930 -- -0.06 0.22
1231 -- -- 0.27
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 106973 113735
0630 -- 106708 113833
0930 -- 106212 112830
1231 -- -- 109916
报告期 2023-09-30 同比变化 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
财务指标
每股收益 -0.06 -128.95% -0.05 -0.02 0.27 0.22
每股净资产 0.30 -6.27% 0.32 0.34 0.37 0.32
每股资本公积金 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
每股未分配利润 -1.11 -1.84% -1.10 -1.07 -1.05 -1.09
每股经营现金流 0.00 108.16% -0.03 -0.05 0.08 -0.05
净资产收益率 -21.49 -130.89% -15.86 -7.08 73.28 69.56
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -6.51 -135.29% -8.14 -8.72 16.00 18.45
资产负债率 75.18 -1.48% 74.91 74.30 74.47 76.31
流动比率 0.53 4.31% 0.54 0.44 0.48 0.51
速动比率 0.53 4.32% 0.53 0.44 0.48 0.51
经营业绩(万元)
主营业务收入 22936 -17.95% 14208 6406 38650 27955
主营业务利润 3011 -60.67% 2230 985 10470 7657
管理费用 1466 -11.31% 1148 557 2109 1653
财务费用 2620 -8.71% 1781 903 3805 2869
营业利润 -2113 -130.99% -1439 -674 8712 6820
加:投资收益 -- -- -- -- 4554 4554
营业外收入 321 -59.71% 84 72 802 796
减:营业外支出 5 -85.97% 5 1 38 37
利润总额 -1798 -123.72% -1360 -602 9475 7579
减:所得税 -98 -116.36% -68 -30 1161 599
净利润 -1493 -128.96% -1156 -558 6186 5157
资产负债(万元)
流动资产 27372 -3.40% 26626 25499 27201 28335
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 -- -- -- -- -- --
无形资产及其他资产 166 -77.21% 181 189 201 729
资产总计 106212 -5.87% 106708 106973 109916 112830
流动负债 51479 -7.42% 49689 58020 56357 55604
长期负债 27603 -8.53% 29475 21003 25028 30178
负债合计 79848 -7.26% 79937 79482 81852 86101
股东权益 6949 -6.26% 7286 7883 8442 7413
负债及股东权益总计 106212 -5.87% 106708 106973 109916 112830
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 4064 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 6819 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2755 -- -- --