意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 43275 39700 80787
0630 -- 80342 143160
0930 -- 122224 199936
1231 -- 195113 256839
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -5410 15363 -37546
0630 -- 13013 -26800
0930 -- 12595 -47122
1231 -- -7583 -81170
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -0.03 0.10 -0.23
0630 -- 0.08 -0.17
0930 -- 0.08 -0.29
1231 -- -0.05 -0.51
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1210615 1276738 4005765
0630 -- 1290082 3168093
0930 -- 1268285 2732500
1231 -- 1229885 1352757
报告期 2024-03-31 同比变化 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
财务指标
每股收益 -0.03 -130.00% -0.05 0.08 0.08 0.10
每股净资产 0.82 -19.09% 0.85 0.99 1.00 1.01
每股资本公积金 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
每股未分配利润 -3.26 -6.29% -3.23 -3.08 -3.08 -3.07
每股经营现金流 -0.37 -256.96% 0.78 0.67 0.56 0.24
净资产收益率 -4.12 -143.52% -5.55 7.90 8.14 9.47
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -12.50 -132.30% -3.89 10.30 16.20 38.70
资产负债率 81.33 1.89% 81.11 79.88 80.19 79.82
流动比率 1.08 8.13% 0.88 0.99 0.99 1.00
速动比率 0.56 -36.25% 0.44 0.87 0.87 0.88
经营业绩(万元)
主营业务收入 43275 9.01% 195113 122224 80342 39700
主营业务利润 13092 -18.73% 76346 46986 32255 16110
管理费用 4964 -22.90% 25907 19264 13048 6438
财务费用 5338 -6.68% 24395 16177 11044 5720
营业利润 -999 -105.68% 21418 19330 17418 17603
加:投资收益 -174 -100.99% 12485 16835 16772 17489
营业外收入 499 126.72% 2500 1056 895 220
减:营业外支出 5610 165.17% 23423 5038 2966 2116
利润总额 -6110 -138.90% 495 15348 15347 15708
减:所得税 194 -39.24% 7839 2457 2137 320
净利润 -5410 -135.21% -7583 12595 13013 15363
资产负债(万元)
流动资产 361293 -24.94% 352579 456365 469118 481345
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 -- -- -- -- -- --
无形资产及其他资产 3775 -30.64% 3866 3856 4616 5442
资产总计 1210615 -5.18% 1229885 1268285 1290082 1276738
流动负债 335611 -30.54% 399884 460116 475260 483204
长期负债 556723 14.97% 504092 470067 474936 484243
负债合计 984557 -3.38% 997523 1013074 1034551 1019029
股东权益 131317 -19.08% 136726 159518 159936 162287
负债及股东权益总计 1210615 -5.18% 1229885 1268285 1290082 1276738
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 74882 -- 68724 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 54836 -- 53959 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 20046 -- 14764 --