意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 100516 211720 136120
0630 218920 436549 346472
0930 270928 688181 579216
1231 -- 810215 987571
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -21097 12658 -1164
0630 -46979 28496 2362
0930 -57205 30168 4800
1231 -- 6759 12709
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -0.18 0.11 -0.01
0630 -0.39 0.24 0.02
0930 -0.48 0.25 0.04
1231 -- 0.06 0.11
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 969479 1065782 838227
0630 851256 1141212 883020
0930 809937 1254334 1123281
1231 -- 1150956 1179880
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 -0.48 -292.00% -0.39 -0.18 0.06 0.25
每股净资产 1.65 -29.76% 1.73 1.93 2.11 2.34
每股资本公积金 1.30 -1.06% 1.30 1.29 1.29 1.31
每股未分配利润 -0.69 -8,597.47% -0.60 -0.38 -0.20 -0.01
每股经营现金流 0.13 135.71% 0.00 -0.18 0.03 0.06
净资产收益率 -29.30 -372.00% -22.86 -9.12 2.68 10.77
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -21.12 -581.64% -21.46 -20.99 0.83 4.38
资产负债率 72.00 -2.80% 71.95 72.26 74.50 74.07
流动比率 0.89 -10.78% 0.87 0.94 0.98 0.99
速动比率 0.67 -19.88% 0.71 0.76 0.83 0.84
经营业绩(万元)
主营业务收入 270928 -60.63% 218920 100516 810215 688181
主营业务利润 -28306 -132.96% -18633 -7160 71955 85889
管理费用 11313 -26.58% 7258 3565 17188 15410
财务费用 8456 661.00% 6226 3354 -670 -1507
营业利润 -64156 -270.14% -53500 -23772 12134 37707
加:投资收益 -1358 84.35% -1268 -859 -4362 -8675
营业外收入 6 -93.78% 5 25 112 91
减:营业外支出 10 -96.99% 3 0 274 324
利润总额 -64160 -271.21% -53499 -23747 11972 37474
减:所得税 2556 14.51% 1288 863 3887 2232
净利润 -57205 -289.62% -46979 -21097 6759 30168
资产负债(万元)
流动资产 294682 -62.39% 328409 437626 606834 783551
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 471621 8.28% 478346 485522 497919 435561
无形资产及其他资产 18095 43.54% 18348 18939 18789 12606
资产总计 809937 -35.43% 851256 969479 1150956 1254334
流动负债 332422 -57.89% 377537 467705 621715 789457
长期负债 248901 78.29% 234914 232767 234431 139603
负债合计 583133 -37.24% 612466 700533 857449 929081
股东权益 195238 -30.29% 205513 231377 252432 280074
负债及股东权益总计 809937 -35.43% 851256 969479 1150956 1254334
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 20683 -- 55828 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 55828 -- 56240 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -35145 -- -412 --