意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 641708 707092 724623
0630 1271371 1413910 1441054
0930 1841297 2066432 2138513
1231 -- 2648520 2821491
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 17233 18746 16582
0630 28040 33797 28147
0930 11636 32268 36949
1231 -- 96733 36069
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.13 0.14 0.12
0630 0.20 0.25 0.20
0930 0.08 0.23 0.27
1231 -- 0.70 0.26
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 2267172 2378416 2402998
0630 2293195 2367269 2332530
0930 2351837 2357979 2288357
1231 -- 2422732 2445234
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 0.08 -65.22% 0.20 0.13 0.70 0.23
每股净资产 6.34 7.43% 6.44 6.49 6.47 5.90
每股资本公积金 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
每股未分配利润 2.83 13.28% 2.95 3.09 2.97 2.50
每股经营现金流 0.61 -18.51% 0.17 -0.29 1.06 0.75
净资产收益率 1.33 -66.44% 3.16 1.93 10.84 3.97
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 0.63 -59.54% 2.21 2.68 3.65 1.56
资产负债率 53.53 -3.03% 50.99 50.78 52.85 55.20
流动比率 0.92 -2.33% 0.95 0.95 0.95 0.94
速动比率 0.64 10.48% 0.63 0.56 0.60 0.58
经营业绩(万元)
主营业务收入 1841297 -10.89% 1271371 641708 2648520 2066432
主营业务利润 347894 -8.07% 247808 123798 511312 378443
管理费用 69868 4.62% 46637 21366 88616 66786
财务费用 19093 16.96% 12730 6458 23487 16324
营业利润 -11181 -130.77% 34268 18212 89151 36332
加:投资收益 -278 -298.80% 102 83 542 140
营业外收入 2115 -80.44% 806 1163 8989 10815
减:营业外支出 16660 82.02% 11433 3691 16502 9153
利润总额 -25726 -167.71% 23642 15684 81638 37994
减:所得税 -8315 -221.68% 842 742 -1418 6833
净利润 11636 -63.94% 28040 17233 96733 32268
资产负债(万元)
流动资产 939958 3.43% 870351 859516 971991 908789
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 904240 -5.59% 926916 915697 947432 957744
无形资产及其他资产 87867 6.73% 88408 89880 93398 82330
资产总计 2351837 -0.26% 2293195 2267172 2422732 2357979
流动负债 1018971 5.87% 915738 901906 1019758 962469
长期负债 233773 -27.18% 238258 237288 240163 321026
负债合计 1258894 -3.28% 1169394 1151153 1280474 1301643
股东权益 874103 7.43% 887493 894434 892246 813612
负债及股东权益总计 2351837 -0.26% 2293195 2267172 2422732 2357979
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 267135 -- 327354 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 327354 -- 264873 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -60218 -- 62481 --