意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 51686 54191 56411
0630 86293 93961 100167
0930 130403 140700 127461
1231 -- 172100 144021
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1351 4624 1161
0630 794 -10098 7776
0930 1119 -9602 -6794
1231 -- -12683 -21834
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.04 0.15 0.04
0630 0.03 -0.32 0.25
0930 0.04 -0.31 -0.22
1231 -- -0.41 -0.70
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 397841 414803 469961
0630 379507 415781 459629
0930 381171 399843 436424
1231 -- 400968 425484
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 0.04 111.64% 0.03 0.04 -0.41 -0.31
每股净资产 0.72 -6.67% 0.71 0.72 0.67 0.77
每股资本公积金 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
每股未分配利润 -2.06 -3.14% -2.08 -2.06 -2.10 -2.00
每股经营现金流 0.27 11.11% -0.18 0.11 0.85 0.24
净资产收益率 4.99 112.49% 3.60 6.02 -60.49 -40.00
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 0.86 112.57% 0.92 2.61 -7.37 -6.82
资产负债率 93.66 0.13% 93.76 93.97 94.40 93.54
流动比率 0.46 9.18% 0.44 0.46 0.44 0.42
速动比率 0.28 12.65% 0.24 0.28 0.26 0.24
经营业绩(万元)
主营业务收入 130403 -7.32% 86293 51686 172100 140700
主营业务利润 33577 -16.81% 22408 13242 50983 40364
管理费用 11496 -12.40% 7669 3954 21655 13123
财务费用 5604 -0.05% 3832 1883 7802 5607
营业利润 1175 112.52% 788 1481 -12038 -9382
加:投资收益 -1154 92.46% -782 -590 -15647 -15306
营业外收入 375 157.50% 330 21 137 146
减:营业外支出 39 -52.59% 39 3 333 83
利润总额 1511 116.21% 1079 1499 -12234 -9320
减:所得税 102 223.25% 75 38 -25 -83
净利润 1119 111.65% 794 1351 -12683 -9602
资产负债(万元)
流动资产 125247 4.59% 116290 128722 125572 119756
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 152585 -3.39% 155108 157431 159709 157937
无形资产及其他资产 36626 -15.71% 38131 39460 40968 43452
资产总计 381171 -4.67% 379507 397841 400968 399843
流动负债 270199 -4.06% 265564 279652 283077 281625
长期负债 85799 -6.15% 89249 93214 94497 91426
负债合计 357005 -4.54% 355810 373838 378530 374002
股东权益 22407 -6.66% 22017 22423 20968 24006
负债及股东权益总计 381171 -4.67% 379507 397841 400968 399843
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 23107 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 27458 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -4350 -- -- --