意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1853334 1794175 1534761
0630 3682144 3713353 3314865
0930 5488474 5584298 5095507
1231 -- 7998094 7377269
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 17747 14511 6829
0630 45181 32590 20027
0930 67623 44360 27637
1231 -- 58922 46381
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.01 0.01 0.00
0630 0.02 0.02 0.01
0930 0.04 0.02 0.02
1231 -- 0.03 0.02
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 7463656 7139084 6460922
0630 7590075 7283097 6567153
0930 7572534 7453219 6802704
1231 -- 7516297 7120052
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 0.04 56.52% 0.02 0.01 0.03 0.02
每股净资产 0.48 9.14% 0.46 0.44 0.42 0.44
每股资本公积金 0.62 0.05% 0.62 0.62 0.62 0.62
每股未分配利润 -1.19 3.49% -1.20 -1.21 -1.22 -1.23
每股经营现金流 -0.09 -232.31% -0.01 -0.04 0.29 0.06
净资产收益率 7.50 39.70% 5.18 2.12 7.34 5.36
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 1.23 55.16% 1.23 0.96 0.74 0.79
资产负债率 88.08 -0.92% 88.51 88.76 89.33 88.90
流动比率 0.66 0.30% 0.64 0.62 0.60 0.66
速动比率 0.62 -1.28% 0.61 0.59 0.58 0.63
经营业绩(万元)
主营业务收入 5488474 -1.72% 3682144 1853334 7998094 5584298
主营业务利润 412747 10.02% 279765 138346 546356 375168
管理费用 146442 -1.22% 96030 46542 239449 148258
财务费用 61177 -2.66% 34609 18931 89407 62852
营业利润 107810 59.83% 69265 35186 89997 67453
加:投资收益 857 -61.98% 1489 919 5503 2254
营业外收入 7902 -31.44% 3982 1005 13819 11524
减:营业外支出 -2879 -136.15% -4909 2934 10982 7965
利润总额 118591 67.00% 78156 33257 92834 71013
减:所得税 50968 91.23% 32976 15511 33912 26652
净利润 67623 52.44% 45181 17747 58922 44360
资产负债(万元)
流动资产 4380526 1.49% 4287876 4011234 3932542 4316174
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 2344062 -0.48% 2412632 2479014 2556644 2355397
无形资产及其他资产 676168 3.81% 705441 769755 838154 651356
资产总计 7572534 1.60% 7590075 7463656 7516297 7453219
流动负债 6599027 1.28% 6645981 6510398 6612718 6515600
长期负债 62534 -40.12% 62997 105588 92557 104426
负债合计 6670245 0.66% 6717662 6624688 6713977 6626291
股东权益 -- -- -- -- -- --
负债及股东权益总计 7572534 1.60% 7590075 7463656 7516297 7453219
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 297812 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 278880 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 18932 -- -- --