意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 172318 418500 232661
0630 -- 726889 684051
0930 -- 1048996 876624
1231 -- 1575148 1298894
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -17376 3267 3317
0630 -- 957 -50773
0930 -- 2725 -78761
1231 -- 6806 -157552
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -0.05 0.01 0.01
0630 -- 0.00 -0.16
0930 -- 0.01 -0.24
1231 -- 0.02 -0.48
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 5432226 6799123 7682432
0630 -- 6454893 7453688
0930 -- 6139853 7014400
1231 -- 5622514 6728022
报告期 2024-03-31 同比变化 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
财务指标
每股收益 -0.05 -600.00% 0.02 0.01 0.00 0.01
每股净资产 3.76 -1.15% 3.82 3.81 3.80 3.81
每股资本公积金 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
每股未分配利润 1.33 -3.87% 1.38 1.38 1.37 1.38
每股经营现金流 -0.09 -136.36% 0.41 0.57 0.46 0.25
净资产收益率 -1.37 -637.65% 0.53 0.21 0.08 0.26
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -10.08 -1,391.17% 0.43 0.26 0.13 0.78
资产负债率 71.90 -5.97% 72.38 74.07 75.34 76.46
流动比率 2.26 18.49% 2.18 2.13 2.04 1.90
速动比率 0.62 -2.69% 0.63 0.64 0.64 0.63
经营业绩(万元)
主营业务收入 172318 -58.82% 1575148 1048996 726889 418500
主营业务利润 33136 -37.76% 333271 181891 124513 53235
管理费用 19688 -8.71% 91739 61083 39505 21567
财务费用 25486 9.72% 83316 60820 38744 23228
营业利润 -17166 -354.86% 36920 14228 8867 6735
加:投资收益 906 -73.87% 8698 7631 6282 3467
营业外收入 214 -46.78% 4743 3803 2943 403
减:营业外支出 33 -73.08% 1790 309 241 122
利润总额 -16984 -342.07% 39873 17721 11570 7016
减:所得税 5333 142.25% 46216 20485 14624 2201
净利润 -17376 -631.88% 6806 2725 957 3267
资产负债(万元)
流动资产 4190810 -24.21% 4367784 4857335 5180870 5529562
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 272799 -4.45% 276862 280076 282406 285511
无形资产及其他资产 5126 -0.91% 5527 3996 4153 5173
资产总计 5432226 -20.10% 5622514 6139853 6454893 6799123
流动负债 1857524 -36.03% 2005829 2281543 2542957 2903729
长期负债 -- -- -- -- -- --
负债合计 3905494 -24.87% 4069530 4547869 4863201 5198338
股东权益 1267182 -1.15% 1284558 1281396 1279628 1281938
负债及股东权益总计 5432226 -20.10% 5622514 6139853 6454893 6799123
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 850548 -- 1035622 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 838815 -- 838815 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 11733 -- 196807 --