意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 597092 526605 414849
0630 -- 1070656 875003
0930 -- 1588805 1334764
1231 -- 2258823 1988640
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 40675 33648 27223
0630 -- 70515 57642
0930 -- 99918 82360
1231 -- 141199 126561
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.40 0.47 0.38
0630 -- 0.70 0.80
0930 -- 0.99 1.15
1231 -- 1.40 1.76
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 2616182 2139938 1730066
0630 -- 2108932 1784490
0930 -- 2193528 1905321
1231 -- 2413654 2103889
报告期 2024-03-31 同比变化 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
财务指标
每股收益 0.40 -14.89% 1.40 0.99 0.70 0.47
每股净资产 10.28 -17.65% 9.70 9.29 9.06 12.49
每股资本公积金 3.81 -32.83% 3.80 3.79 3.78 5.67
每股未分配利润 5.13 -8.79% 4.72 4.39 4.09 5.62
每股经营现金流 0.64 -64.00% 4.58 2.85 1.39 1.79
净资产收益率 3.91 4.82% 14.40 10.64 7.70 3.73
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 6.81 6.60% 6.25 6.29 6.59 6.39
资产负债率 57.69 4.86% 56.72 54.32 53.53 55.02
流动比率 1.26 15.94% 1.08 1.08 1.09 1.08
速动比率 0.92 27.39% 0.74 0.73 0.69 0.72
经营业绩(万元)
主营业务收入 597092 13.39% 2258823 1588805 1070656 526605
主营业务利润 232020 12.05% 854124 622582 424423 207077
管理费用 24912 16.09% 96242 67891 45989 21458
财务费用 2800 38.98% 8618 6301 3933 2015
营业利润 59352 18.31% 205479 146882 103273 50165
加:投资收益 1493 224.32% 4237 3625 2983 460
营业外收入 245 71.30% 1270 709 464 143
减:营业外支出 274 20.62% 2990 810 567 227
利润总额 59324 18.45% 203759 146780 103170 50082
减:所得税 14729 21.78% 45666 33954 23284 12095
净利润 40675 20.89% 141199 99918 70515 33648
资产负债(万元)
流动资产 1394859 33.39% 1212891 1050869 989057 1045665
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 173707 17.03% 169917 159253 154009 148426
无形资产及其他资产 98141 10.77% 96662 89783 88820 88601
资产总计 2616182 22.26% 2413654 2193528 2108932 2139938
流动负债 1108864 15.08% 1126947 969583 905071 963598
长期负债 398711 90.69% 239322 217721 216956 209090
负债合计 1509381 28.20% 1368945 1191605 1128848 1177406
股东权益 1039386 15.31% 980443 938951 915666 901384
负债及股东权益总计 2616182 22.26% 2413654 2193528 2108932 2139938
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 246858 -- 210080 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 291820 -- 291820 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -44962 -- -81740 --