意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 128949 85320 173487
0630 -- 195187 329442
0930 -- 324487 457080
1231 -- 469718 594380
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 3016 -12919 24148
0630 -- -2283 51366
0930 -- 4973 55544
1231 -- 4824 43882
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.01 -0.05 0.10
0630 -- -0.01 0.21
0930 -- 0.02 0.22
1231 -- 0.02 0.18
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 2073853 1868816 1473169
0630 -- 1948719 1735538
0930 -- 1973130 1687423
1231 -- 2020323 1815218
报告期 2024-03-31 同比变化 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
财务指标
每股收益 0.01 120.00% 0.02 0.02 -0.01 -0.05
每股净资产 3.03 -2.56% 3.03 3.06 3.14 3.11
每股资本公积金 27240.42 1,289,509.52% 27203.68 2.07 2.11 2.11
每股未分配利润 13651.70 1,307,659.50% 13501.21 1.04 1.09 1.04
每股经营现金流 -0.14 -1,942.86% 0.16 0.16 0.10 -0.01
净资产收益率 0.38 123.01% 0.61 0.62 -0.29 -1.66
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 2.34 115.45% 1.03 1.53 -1.17 -15.14
资产负债率 61.95 6.15% 61.00 59.70 59.69 58.36
流动比率 1.34 -9.83% 1.40 1.42 1.42 1.49
速动比率 0.66 -22.37% 0.74 0.78 0.78 0.85
经营业绩(万元)
主营业务收入 128949 51.13% 469718 324487 195187 85320
主营业务利润 32104 1.14% 136234 98758 66039 31742
管理费用 5392 -59.94% 24940 17865 17067 13459
财务费用 3432 -40.10% 12757 2436 -1161 5729
营业利润 1254 109.54% 1495 1856 1806 -13140
加:投资收益 167 80.84% 389 260 207 92
营业外收入 35 -14.94% 64 28 25 41
减:营业外支出 27 1,609.05% 327 247 22 2
利润总额 1262 109.64% 1232 1638 1809 -13100
减:所得税 -1754 -868.89% -3593 -3335 4092 -181
净利润 3016 123.35% 4824 4973 -2283 -12919
资产负债(万元)
流动资产 1042833 23.85% 978869 896548 887687 842031
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 932239 3.22% 948843 967993 951002 903175
无形资产及其他资产 30272 9.62% 30499 29811 30459 27616
资产总计 2073853 10.97% 2020323 1973130 1948719 1868816
流动负债 778302 37.32% 697445 630733 623801 566796
长期负债 504452 -3.35% 532774 545138 537225 521964
负债合计 1284821 17.80% 1232336 1178042 1163239 1090706
股东权益 -- -- -- -- -- --
负债及股东权益总计 2073853 10.97% 2020323 1973130 1948719 1868816
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 418601 -- 399333 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 359329 -- 359329 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 59272 -- 40004 --