依依股份:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告(更新后)2021-05-10
天津市依依卫生用品股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“依依股份”、“发行人”或“公
司”)首次公开发行不超过 2,358.34 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次
发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1436 号文核准。本
次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上
向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司(以下简称“华融证
券”、“主承销商”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为
2,358.34 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,415.99 万股,占本次发
行总量的 60.04%,网上初始发行股数为 942.35 万股,占本次发行总量的 39.96%。
本次发行价格为人民币 44.60 元/股。
根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以
下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为
11,231.16703 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机
制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为
235.79 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 2,122.55 万股,占本
次发行总量 90%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0200549142%,有效申购倍数
为 4,986.30904 倍。
敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理等环节,具体如
下:
1、网下投资者应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股
票网下发行初步配售结果公告》,于 2021 年 5 月 10 日(T+2 日)16:00 前,按
最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对
象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由
此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《天津市依依卫生用品股份有限公司
首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资
金账户在 2021 年 5 月 10 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)
将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资
者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 5 月 6 日(T 日)结束。根据《证券
发行与承销管理办法(证监会令[第 144 号])》的要求,保荐机构(主承销商)
对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行
电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
有 16 家网下投资者管理的 16 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要
求参与网下申购,具体名单如下:
序 拟申购数量
投资者名称 配售对象 证券账户
号 (万股)
1 北京本杰明投资顾问有限公司 北京本杰明投资顾问有限公司 0800132131 130.0000
2 杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 0800164112 130.0000
3 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中农大科技投资有限公司 0800000432 130.0000
4 上海金辇投资管理有限公司 金辇精选 2 号私募证券投资基 0899155604 130.0000
序 拟申购数量
投资者名称 配售对象 证券账户
号 (万股)
金
5 北京恒天永晟科贸有限公司 北京恒天永晟科贸有限公司 0800440982 130.0000
6 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 0800286548 130.0000
7 何迅 何迅 0085502883 130.0000
8 卢德俊 卢德俊 0020499544 130.0000
9 林永烽 林永烽 0127702680 130.0000
10 朱双全 朱双全 0116888714 130.0000
11 刘朝晨 刘朝晨 0029798725 130.0000
12 张林昌 张林昌 0174634609 130.0000
13 袁中直 袁中直 0137059260 130.0000
14 李寅 李寅 0063383712 130.0000
15 邓家贵 邓家贵 0158288341 130.0000
16 余文胜 余文胜 0185917098 130.0000
其余 3,948 家网下投资者管理的 13,288 个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为 1,719,520 万股。
(二)网下初步配售结果
根据《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介
公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算
方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投
资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:
有效申购股数 占总有效申 初步配售股数 占网下发行 各类投资者配
投资者类别
(万股) 购股数比例 (股) 总量的比例 售比例
公募基金、养老金和
485,960 28.26% 1,202,529 51.00% 0.02474543%
社保基金(A类)
年金、保险资金
235,690 13.71% 259,369 11.00% 0.01100467%
(B类)
其他投资者
997,870 58.03% 896,002 38.00% 0.00897915%
(C类)
总计 1,719,520 100.00% 2,357,900 100.00% —
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,8,309
股余股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给同泰远见灵活
配置混合型证券投资基金、天安人寿保险股份有限公司-传统产品以及睿远基金
洞见价值一期 9 号集合资产管理计划,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:
网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
保荐机构(主承销商)华融证券联系。具体联系方式如下:
电 话:010-85556552/85556591
传 真:010-85556405
联系人:资本市场部
发行人:天津市依依卫生用品股份有限公司
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司
2021 年 5 月 10 日
(此页无正文,为《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网下发
行初步配售结果公告》之盖章页)
发行人:天津市依依卫生用品股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票网下发
行初步配售结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司
年 月 日
附表:网下投资者初步配售明细表
有效申购数 获配股数 初步获配
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账号 分类
量(万股) (股) 金额(元)
1 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 0899056021 C 130 116 5173.60
2 开源证券股份有限公司 开源正正集合资产管理计划 0899147295 C 130 116 5173.60
3 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 0899020268 C 130 116 5173.60
4 长城证券股份有限公司 长城-鑫源单一资产管理计划 0899253917 C 130 116 5173.60
5 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 0899056074 C 130 116 5173.60
6 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 0899043465 C 130 116 5173.60
7 第一创业证券股份有限公司 创盈新享26号定向资产管理计划 0899137876 C 130 116 5173.60
8 第一创业证券股份有限公司 创盈新享27号定向资产管理计划 0899137944 C 130 116 5173.60
9 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资产管理计划 0199013682 C 130 116 5173.60
10 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 0199013683 C 130 116 5173.60
11 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 0199013718 C 130 116 5173.60
12 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 0199013681 C 130 116 5173.60
13 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 0199013719 C 130 116 5173.60
14 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 0199013906 C 130 116 5173.60
15 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 0799001020 C 130 116 5173.60
16 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 0899139986 C 130 116 5173.60
17 第一创业证券股份有限公司 创盈质享22号定向资产管理计划 0199014543 C 130 116 5173.60
18 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 0899027929 C 130 116 5173.60
19 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 0899017705 C 130 116 5173.60
20 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司自营账户 0899002821 C 130 116 5173.60
21 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 0899159498 C 130 116 5173.60
22 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 0899029380 C 130 116 5173.60
23 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 0899006912 C 130 116 5173.60
国海证券启航量化对冲8013号集合资产 0899239834 C 130 116 5173.60
24 国海证券股份有限公司
管理计划
国海证券启航量化对冲8016号集合资产 0899243787 C 130 116 5173.60
25 国海证券股份有限公司
管理计划
国海证券启航量化对冲8017号集合资产 0899244459 C 130 116 5173.60
26 国海证券股份有限公司
管理计划
27 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 0899018957 C 130 116 5173.60
28 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 0899129007 C 130 116 5173.60
国联证券定向资产管理计划资产管理合同 0899065898 C 130 116 5173.60
29 国联证券股份有限公司
(清华大学教育基金会)
30 国联证券股份有限公司 国联汇睿11号单一资产管理计划 0899201803 C 130 116 5173.60
31 国联证券股份有限公司 国联定新简和1号FOF单一资产管理计划 0899239229 C 130 116 5173.60
32 国联证券股份有限公司 国联定新简和2号FOF单一资产管理计划 0899240225 C 130 116 5173.60
33 国联证券股份有限公司 国联定新简和3号FOF单一资产管理计划 0899248865 C 130 116 5173.60
34 国联证券股份有限公司 国联定新39号单一资产管理计划 0899254924 C 130 116 5173.60
35 国联证券股份有限公司 国联长和1号FOF单一资产管理计划 0899255607 C 130 116 5173.60
36 国联证券股份有限公司 国联定新41号单一资产管理计划 0899258949 C 130 116 5173.60
37 国联证券股份有限公司 国联定新臻享1号单一资产管理计划 0899264012 C 130 116 5173.60
38 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 0899043538 C 130 116 5173.60
39 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 0899023389 C 130 116 5173.60
40 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 0899011509 C 130 116 5173.60
41 国信证券股份有限公司 国信证券睿元215号定向资产管理计划 0199013508 C 130 116 5173.60
42 国信证券股份有限公司 国信证券睿元227号定向资产管理计划 0199013507 C 130 116 5173.60
43 国信证券股份有限公司 国信证券睿元231号定向资产管理计划 0199013510 C 130 116 5173.60
44 国信证券股份有限公司 国信证券睿元248号定向资产管理计划 0199013506 C 130 116 5173.60
45 国信证券股份有限公司 国信证券睿元256号定向资产管理计划 0199013509 C 130 116 5173.60
46 国信证券股份有限公司 国信证券睿元263号定向资产管理计划 0199013495 C 130 116 5173.60
47 国信证券股份有限公司 国信证券睿元279号定向资产管理计划 0199013496 C 130 116 5173.60
48 国信证券股份有限公司 国信证券睿元282号定向资产管理计划 0199013497 C 130 116 5173.60
49 国信证券股份有限公司 国信证券睿元295号定向资产管理计划 0199013498 C 130 116 5173.60
50 国信证券股份有限公司 国信睿元029号定向资产管理计划 0199013915 C 130 116 5173.60
51 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 0199014303 C 130 116 5173.60
52 国信证券股份有限公司 国信证券兴盛001号定向资产管理计划 0199014360 C 130 116 5173.60
53 国信证券股份有限公司 国信信岭300号定向资产管理计划 0199014409 C 130 116 5173.60
54 国信证券股份有限公司 国信兴盛005号定向资产管理计划 0199014563 C 130 116 5173.60
55 国信证券股份有限公司 国信兴盛006号定向资产管理计划 0199014564 C 130 116 5173.60
56 国信证券股份有限公司 国信建盈金选1号集合资产管理计划 0899243555 C 130 116 5173.60
国信证券鼎信尊享财富管家1号单一资产 0899246070 C 130 116 5173.60
57 国信证券股份有限公司
管理计划
58 国信证券股份有限公司 国信证券鼎信掘金81号单一资产管理计划 0899248562 C 130 116 5173.60
59 国信证券股份有限公司 国信证券鼎信掘金80号单一资产管理计划 0899248350 C 130 116 5173.60
60 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 0899035777 C 130 116 5173.60
61 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 0899040625 C 130 116 5173.60
62 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 0899035188 C 130 116 5173.60
63 华西证券股份有限公司 华西证券智享1号定向资产管理计划 0199013505 C 130 116 5173.60
64 华西证券股份有限公司 华西证券智享2号定向资产管理计划 0199013521 C 130 116 5173.60
65 平安证券股份有限公司 平安证券新盈2号定向资产管理计划 0899137417 C 130 116 5173.60
66 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 0199013747 C 130 116 5173.60
67 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资产管理计划 0899140962 C 130 116 5173.60
68 平安证券股份有限公司 平安证券贵景3号定向资产管理计划 0199014343 C 130 116 5173.60
69 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 0199014528 C 130 116 5173.60
70 平安证券股份有限公司 平安证券贵景32号定向资产管理计划 0199014535 C 130 116 5173.60
71 平安证券股份有限公司 平安证券贵景39号定向资产管理计划 0199014580 C 130 116 5173.60
72 平安证券股份有限公司 平安证券贵景38号定向资产管理计划 0199014577 C 130 116 5173.60
73 平安证券股份有限公司 平安证券金石1号集合资产管理计划 0899252212 C 130 116 5173.60
74 平安证券股份有限公司 平安证券天天新1号集合资产管理计划 0899255230 C 130 116 5173.60
75 平安证券股份有限公司 平安证券新创稳健3号单一资产管理计划 0899259306 C 130 116 5173.60
76 平安证券股份有限公司 平安证券新创19号单一资产管理计划 0899262514 C 130 116 5173.60
77 平安证券股份有限公司 平安证券天天新5号集合资产管理计划 0899264062 C 130 116 5173.60
78 平安证券股份有限公司 平安证券金秋1号集合资产管理计划 0899249306 C 130 116 5173.60
79 平安证券股份有限公司 平安证券天天新6号集合资产管理计划 0899264834 C 130 116 5173.60
80 平安证券股份有限公司 平安证券新创20号单一资产管理计划 0899265711 C 130 116 5173.60
81 平安证券股份有限公司 平安证券天天新8号集合资产管理计划 0899266928 C 130 116 5173.60
82 平安证券股份有限公司 平安证券天天新7号集合资产管理计划 0899265568 C 130 116 5173.60
83 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 0899031951 C 130 116 5173.60
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投 0899127359 A 90 222 9901.20
84 山西证券股份有限公司
资基金
山西证券改革精选灵活配置混合型证券投 0899158963 A 130 321 14316.60
85 山西证券股份有限公司
资基金
86 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 0899005508 C 130 116 5173.60
87 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 0899024327 C 130 116 5173.60
88 申万宏源证券有限公司 上海市教育发展基金会 0899052133 C 130 116 5173.60
申万宏源金鼎量化对冲科创2号单一资产 0899220428 C 130 116 5173.60
89 申万宏源证券有限公司
管理计划
90 申万宏源证券有限公司 申万宏源卓越三十六号定向资产管理计划 0899087072 C 130 116 5173.60
91 申万宏源证券有限公司 申万宏源-乐山银行定向资产管理计划 0899211033 C 130 116 5173.60
92 申万宏源证券有限公司 申万宏源共盈10号定向资产管理计划 0899144018 C 130 116 5173.60
93 中国国际金融股份有限公司 中金股票精选集合资产管理计划 0899043680 C 130 116 5173.60
94 中国国际金融股份有限公司 中金股票新锐集合资产管理计划 0899044533 C 130 116 5173.60
95 中国国际金融股份有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 0899046742 B 130 143 6377.80
96 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049006 B 130 143 6377.80
97 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 0899050947 B 130 143 6377.80
98 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899051314 B 130 143 6377.80
99 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 0899051809 B 130 143 6377.80
100 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0899052222 B 130 143 6377.80
101 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 0899054729 C 130 116 5173.60
102 中国国际金融股份有限公司 中国海运(集团)总公司企业年金计划 0899054656 B 130 143 6377.80
103 中国国际金融股份有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 0899055521 B 130 143 6377.80
104 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 0899057027 B 130 143 6377.80
105 中国国际金融股份有限公司 建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 0899053844 B 130 143 6377.80
106 中国国际金融股份有限公司 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 0899054058 B 130 143 6377.80
建设银行成都铁路局企业年金计划中金组 0899054051 B 130 143 6377.80
107 中国国际金融股份有限公司
合
农行中国农业银行离退休人员福利负债中 0899054605 B 130 143 6377.80
108 中国国际金融股份有限公司
金公司组合
中国工商银行上海铁路局企业年金计划中 0899054151 B 130 143 6377.80
109 中国国际金融股份有限公司
金组合
110 中国国际金融股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 0899060924 B 130 143 6377.80
111 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 0899055472 B 130 143 6377.80
112 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 0899047779 B 130 143 6377.80
113 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 0899043707 B 130 143 6377.80
114 中国国际金融股份有限公司 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 0899054796 B 130 143 6377.80
115 中国国际金融股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 0899065430 B 130 143 6377.80
116 中国国际金融股份有限公司 中金金色年华绝对收益混合型养老金产品 0899064212 B 130 143 6377.80
117 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 0899072623 B 130 143 6377.80
118 中国国际金融股份有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 0899066777 B 130 143 6377.80
119 中国国际金融股份有限公司 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 0899088839 B 130 143 6377.80
中国联合网络通信集团有限公司企业年金 0899075821 B 130 143 6377.80
120 中国国际金融股份有限公司
计划
121 中国国际金融股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 0899087513 B 130 143 6377.80
122 中国国际金融股份有限公司 国家开发投资公司企业年金计划 0899066781 B 130 143 6377.80
123 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 0899072346 B 130 143 6377.80
124 中国国际金融股份有限公司 中金先利对冲股票型养老金产品 0899099317 B 130 143 6377.80
125 中国国际金融股份有限公司 中金丰和股票型养老金产品 0899176120 B 130 143 6377.80
126 中国国际金融股份有限公司 中金丰翼股票型养老金产品 0899074070 B 130 143 6377.80
127 中国国际金融股份有限公司 中金金鸿混合型养老金产品 0899098866 B 130 143 6377.80
128 中国国际金融股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 0899198449 B 130 143 6377.80
中央国家机关及所属事业单位(叁号)职 0899198799 B 130 143 6377.80
129 中国国际金融股份有限公司
业年金计划
130 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区1号职业年金计划 0899208430 B 130 143 6377.80
131 中国国际金融股份有限公司 广西壮族自治区2号职业年金计划 0899208396 B 130 143 6377.80
中央国家机关及所属事业单位(伍号)职 0899197574 B 130 143 6377.80
132 中国国际金融股份有限公司
业年金计划
133 中国国际金融股份有限公司 辽宁省陆号职业年金计划 0899206361 B 130 143 6377.80
134 中国国际金融股份有限公司 河北省捌号职业年金计划 0899216487 B 130 143 6377.80
135 中国国际金融股份有限公司 河北省玖号职业年金计划 0899216313 B 130 143 6377.80
136 中国国际金融股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 0899192979 B 130 143 6377.80
137 中国国际金融股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 0899193589 B 130 143 6377.80
138 中国国际金融股份有限公司 山西省肆号职业年金计划 0899213375 B 130 143 6377.80
139 中国国际金融股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 0899205736 B 130 143 6377.80
140 中国国际金融股份有限公司 江苏省肆号职业年金计划 0899206185 B 130 143 6377.80
141 中国国际金融股份有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划 0899198505 B 130 143 6377.80
142 中国国际金融股份有限公司 湖北省(叁号)职业年金计划 0899199186 B 130 143 6377.80
143 中国国际金融股份有限公司 上海市肆号职业年金计划 0899202275 B 130 143 6377.80
144 中国国际金融股份有限公司 上海市陆号职业年金计划 0899202452 B 130 143 6377.80
145 中国国际金融股份有限公司 江西省贰号职业年金计划 0899203143 B 130 143 6377.80
146 中国国际金融股份有限公司 四川省叁号职业年金计划 0899216925 B 130 143 6377.80
147 中国国际金融股份有限公司 四川省伍号职业年金计划 0899216630 B 130 143 6377.80
148 中国国际金融股份有限公司 四川省拾号职业年金计划 0899216567 B 130 143 6377.80
149 中国国际金融股份有限公司 重庆市贰号职业年金计划 0899211587 B 130 143 6377.80
150 中国国际金融股份有限公司 重庆市陆号职业年金计划 0899211435 B 130 143 6377.80
151 中国国际金融股份有限公司 江西省叁号职业年金计划 0899203110 B 130 143 6377.80
152 中国国际金融股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 0899143925 B 130 143 6377.80
153 中国国际金融股份有限公司 北京市(拾号)职业年金计划 0899198654 B 130 143 6377.80
154 中国国际金融股份有限公司 天津市贰号职业年金计划 0899208084 B 130 143 6377.80
155 中国国际金融股份有限公司 河南省壹号职业年金计划 0899209049 B 130 143 6377.80
156 中国国际金融股份有限公司 河南省叁号职业年金计划 0899209344 B 130 143 6377.80
157 中国国际金融股份有限公司 江苏省贰号职业年金计划 0899206242 B 130 143 6377.80
158 中国国际金融股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 0899200645 B 130 143 6377.80
159 中国国际金融股份有限公司 云南省叁号职业年金计划 0899227649 B 130 143 6377.80
160 中国国际金融股份有限公司 云南省陆号职业年金计划 0899228281 B 130 143 6377.80
161 中国国际金融股份有限公司 福建省捌号职业年金计划 0899213372 B 130 143 6377.80
162 中国国际金融股份有限公司 中金丰享股票型养老金产品 0899074069 B 130 143 6377.80
163 中国国际金融股份有限公司 中金丰源股票型养老金产品 0899175955 B 130 143 6377.80
164 中国国际金融股份有限公司 中金繁星2号单一资产管理计划 0899242514 C 130 116 5173.60
165 中国国际金融股份有限公司 广东省壹号职业年金计划中金组合 0899244618 B 130 143 6377.80
166 中国国际金融股份有限公司 广东省贰号职业年金计划中金组合 0899244354 B 130 143 6377.80
167 中国国际金融股份有限公司 广东省伍号职业年金计划中金组合 0899244303 B 130 143 6377.80
168 中国国际金融股份有限公司 广东省捌号职业年金计划中金组合 0899244448 B 130 143 6377.80
169 中国国际金融股份有限公司 广东省玖号职业年金计划中金组合 0899244602 B 130 143 6377.80
170 中国国际金融股份有限公司 中金瑞祈1号单一资产管理计划 0899249840 C 130 116 5173.60
171 中国国际金融股份有限公司 浙江省叁号职业年金计划中金组合 0899255631 B 130 143 6377.80
172 中国国际金融股份有限公司 浙江省柒号职业年金计划中金组合 0899255330 B 130 143 6377.80
173 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾壹号职业年金计划中金组合 0899255275 B 130 143 6377.80
174 中国国际金融股份有限公司 浙江省壹拾贰号职业年金计划中金组合 0899255010 B 130 143 6377.80
175 中国国际金融股份有限公司 浙江省玖号职业年金计划中金组合 0899255183 B 130 143 6377.80
176 中国国际金融股份有限公司 中金铭柏1号集合资产管理计划 0899236811 C 130 116 5173.60
177 中国国际金融股份有限公司 中金睿享1号集合资产管理计划 0899259515 C 130 116 5173.60
178 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 0899029613 C 130 116 5173.60
179 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0899052223 B 130 143 6377.80
180 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 0899052044 B 130 143 6377.80
中信证券稳健回报混合型集合资产管理计 0899054217 C 130 116 5173.60
181 中信证券股份有限公司
划
182 中信证券股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 0899056710 B 130 143 6377.80
中国铁路北京局集团有限公司企业年金计 0899054062 B 130 143 6377.80
183 中信证券股份有限公司
划
184 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899055822 B 130 143 6377.80
185 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 0899055385 B 130 143 6377.80
186 中信证券股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 0899055713 B 130 143 6377.80
187 中信证券股份有限公司 鞍钢集团有限公司企业年金计划 0899055523 B 130 143 6377.80
188 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 0899057149 A 130 321 14316.60
189 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 0899057001 B 130 143 6377.80
中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计 0899053843 B 130 143 6377.80
190 中信证券股份有限公司
划
中国农业银行离退休人员福利负债定向资 0899054606 B 130 143 6377.80
191 中信证券股份有限公司
产
192 中信证券股份有限公司 中信证券信安增利混合型养老金产品 0899066372 B 130 143 6377.80
193 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 0899063706 B 130 143 6377.80
中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理 0899071610 B 130 143 6377.80
194 中信证券股份有限公司
计划(传统)
中国人寿再保险有限责任公司委托中信证 0899077876 B 130 143 6377.80
195 中信证券股份有限公司
券管理的A股主动投资组合
196 中信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899100043 B 130 143 6377.80
197 中信证券股份有限公司 中信证券信养天盈股票型养老金产品 0899066178 B 130 143 6377.80
198 中信证券股份有限公司 中信证券信养天瑞股票型养老金产品 0899107214 B 130 143 6377.80
199 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 0899136586 A 130 321 14316.60
200 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 0899175696 A 130 321 14316.60
201 中信证券股份有限公司 全国社会保障基金红利优选产品委托组合 0899163394 A 130 321 14316.60
中信证券-青岛城投金控2号定向资产管理 0899177433 C 130 116 5173.60
202 中信证券股份有限公司
计划
203 中信证券股份有限公司 中信证券信安盈利混合型养老金产品 0899162835 B 130 143 6377.80
204 中信证券股份有限公司 中信证券信养天禧股票型养老金产品 0899163436 B 130 143 6377.80
中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管 0899073764 C 130 116 5173.60
205 中信证券股份有限公司
理计划(优势领航)
206 中信证券股份有限公司 中信证券信养天年股票型养老金产品 0899137021 B 130 143 6377.80
207 中信证券股份有限公司 中信证券信养天顺股票型养老金产品 0899172852 B 130 143 6377.80
208 中信证券股份有限公司 中信证券信养天和股票型养老金产品 0899137033 B 130 143 6377.80
中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保
209 中信证券股份有限公司 0899185428 C 130 116 5173.60
额分红)委托投资单一资产管理计划
210 中信证券股份有限公司 中信证券山东高铁定向资产管理计划 0899149079 C 130 116 5173.60
山东省(伍号)职业年金计划中信证券组 0899192192 B 130 143 6377.80
211 中信证券股份有限公司
合
山东省(壹号)职业年金计划中信证券组 0899192671 B 130 143 6377.80
212 中信证券股份有限公司
合
213 中信证券股份有限公司 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 0899198632 B 130 143 6377.80
214 中信证券股份有限公司 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 0899198656 B 130 143 6377.80
215 中信证券股份有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划中信组合 0899201081 B 130 143 6377.80
216 中信证券股份有限公司 湖南省(肆号)职业年金计划中信组合 0899200959 B 130 143 6377.80
217 中信证券股份有限公司 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 0899201836 B 130 143 6377.80
218 中信证券股份有限公司 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 0899201461 B 130 143 6377.80
219 中信证券股份有限公司 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 0899201812 B 130 143 6377.80
220 中信证券股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划中信证券组合 0899205899 B 130 143 6377.80
221 中信证券股份有限公司 江苏省肆号职业年金计划中信证券组合 0899205902 B 130 143 6377.80
222 中信证券股份有限公司 江苏省柒号职业年金计划中信证券组合 0899205805 B 130 143 6377.80
223 中信证券股份有限公司 上海市壹号职业年金计划中信组合 0899202403 B 130 143 6377.80
224 中信证券股份有限公司 上海市伍号职业年金计划中信组合 0899204060 B 130 143 6377.80
