意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1687243 1789743 1704701
0630 3367860 3691819 3488718
0930 4929109 5636486 5264453
1231 -- 7254278 7066692
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 55393 37620 71620
0630 123331 98906 149194
0930 175352 166515 207690
1231 -- 212529 216147
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.09 0.06 0.12
0630 0.20 0.16 0.24
0930 0.28 0.27 0.34
1231 -- 0.34 0.35
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 7325650 7675736 6056697
0630 6945755 7878360 6787387
0930 6765749 7920852 7176535
1231 -- 7317650 7467483
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 0.28 6.40% 0.20 0.09 0.34 0.27
每股净资产 4.18 -1.04% 4.15 4.33 4.31 4.22
每股资本公积金 0.76 -0.66% 0.76 0.76 0.76 0.76
每股未分配利润 2.13 -2.61% 2.15 2.29 2.20 2.19
每股经营现金流 0.28 -28.57% 0.18 0.06 0.43 0.38
净资产收益率 6.81 6.42% 4.82 2.08 8.01 6.40
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 3.56 20.41% 3.66 3.28 2.93 2.95
资产负债率 59.32 -2.87% 60.56 61.18 61.28 61.08
流动比率 0.78 -15.22% 0.86 0.91 0.93 0.92
速动比率 0.54 -21.47% 0.61 0.66 0.67 0.69
经营业绩(万元)
主营业务收入 4929109 -12.55% 3367860 1687243 7254278 5636486
主营业务利润 562955 -1.85% 359889 166228 733521 573553
管理费用 107011 -13.45% 66799 36604 167504 123647
财务费用 39556 -4.14% 26604 13429 48142 41264
营业利润 206133 -3.94% 142125 63422 269123 214581
加:投资收益 254 -91.94% 665 179 -1373 3147
营业外收入 1082 71.32% 933 501 1901 632
减:营业外支出 1214 -59.53% 321 97 6234 3000
利润总额 206001 -2.93% 142737 63826 264790 212212
减:所得税 29304 -2.94% 19525 8320 40326 30192
净利润 175352 5.31% 123331 55393 212529 166515
资产负债(万元)
流动资产 2580900 -23.09% 2766484 3166121 3142120 3355606
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 3311000 -3.98% 3340296 3343728 3335349 3448223
无形资产及其他资产 418005 -14.91% 423245 423361 432762 491268
资产总计 6765749 -14.58% 6945755 7325650 7317650 7920852
流动负债 3310937 -9.20% 3222107 3472325 3384578 3646477
长期负债 668666 -40.99% 946513 974475 1063019 1133163
负债合计 4013807 -17.04% 4206170 4481521 4484313 4837979
股东权益 2575770 -1.05% 2557789 2667864 2654292 2602979
负债及股东权益总计 6765749 -14.58% 6945755 7325650 7317650 7920852
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 365001 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 474201 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -109200 -- -- --